1.0 Inovasi dan Harta Intelek
Bermula pada tahun 2009, kesedaran tentang pendaftaran harta intelek (IP) mula bertapak di Institut Penyelidikan Perikanan (FRI) selari dengan pengisytiharan Dasar Pengkomersilan Harta Intelek untuk Projek Penyelidikan & Pembangunan (R&D) yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia (2009) dan Dasar Inovasi Negara (2010). Harta intelek merujuk kepada beberapa jenis hasil daripada idea atau minda seperti ciptaan (invention), hasil karya seni, simbol-simbol, nama-nama, imej, dan rekaan yang hak eksklusifnya diakui di bawah undang-undang berkait. Rentetan daripada ini, penyelidik FRI mula peka tentang IP dan kepentingannya. Pada tahun 2009, buat pertama kali, FRI telah mendaftar IP yang pertama iaitu “Method for Semen Cryopreservation & In vitro Fertilization of Tor sp.” atau “Kaedah Krioawetan Semen dan Persenyawaan In vitro Tor sp.” dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Sehingga tahun 2023, sejumlah 53 inovasi R&D telah didaftarkan dalam pelbagai kategori iaitu paten, perbaharuan utiliti (utility innovation), cap dagang, rekabentuk perindustrian dan hak cipta. Sejumlah 35 inovasi R&D FRI telah mendapat sijil IP manakala 18 lagi sedang dalam proses pendaftaran.
2.0 Senarai Harta Intelek
2.1 Senarai Harta Intelek Yang Telah Mendapat Sijil (sehingga Jun 2023)
Bil | Tajuk (seperti dalam pangkalan data MyIPO) | Kategori IP | No. Sijil / No. Pemberitahuan | Tarikh Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1. | Method for Semen Cryopreservation & In vitro Fertilization of Tor sp. | Paten | MY-154881-A | 8/9/2009 |
2. | Arowana Sense | Paten | MY-172900-A | 22/5/2015 |
3. | Compositions containing Piper betle Extract for Prevention and Treatment of Bacterial Diseases in Aquatic Animals | Paten | MY-176273-A | 25/6/2015 |
Cap Dagang | 2016060275, Class 5 | 6/6/2016 | ||
4. | SitroPro | Cap Dagang | 2016061898 Class 31 2016061867 Class 5 | 29/6/2016 |
5. | Fish Feed | Utility Innovation | MY-179558-A | 12/4/2016 |
6. | Turtle Exclusion Device | Utility Innovation | MY-177152-A | 31/12/2014 |
7. | A Water Sampling Device | Utility Innovation | MY-185880-A | 4/3/2016 |
8. | DOFia Red | Cap Dagang | 2017065862, Class 31 | 17/8/2017 |
9. | Composition for Prawn Feed and Method of Preparing, Storing and Utilizing Thereof | Paten | MY-182835-A | 19/10/2017 |
10. | System with Jellyfish Underwater Diversion Mechanism | Paten | MY -189637-A | 10/8/2012 |
11. | Oral Vaccine Against Streptococcosis of Fish | Paten | MY-191398-A | 21/7/2015 |
12. | Apparatus for Supplying Seawater to Aquaculture Facility | Hak Cipta | CRLY00028247 | 18/11/2020 |
13. | CENTS-RAS | Hak Cipta | CRLY00028245 | 18/11/2020 |
14. | GARLEX | Hak Cipta | CRLY00028224 | 18/11/2020 |
15. | Leech Remover (Break and Protect) | Hak Cipta | CRLY00028231 | 18/11/2020 |
16. | Mobile System and Method for Providing Information on Oceanic Resources Location (FISHMIPS) | Hak Cipta | CRLY00028243 | 18/11/2020 |
17. | An Apparatus for Producing Feed Pellets (M-SPEX) | Hak Cipta | CRLY00028242 | 18/11/2020 |
18. | Spawning Stretcher | Hak Cipta | CRLY00028238 | 18/11/2020 |
19. | Sistem Asuhan Ikan Kelah | Hak Cipta | CRLY00028241 | 18/11/2020 |
20. | Sarawak Jellyfish Collecting Device (SAJECD) | Hak Cipta | CRLY00028244 | 18/11/2020 |
21. | Sarawak Acetes Retention Device (SARD) | Hak Cipta | CRLY00028246 | 18/11/2020 |
22. | Sperm Pump Collector | Hak Cipta | CRLY00028237 | 18/11/2020 |
23. | Spermate Kit | Hak Cipta | CRLY00028235 | 18/11/2020 |
24. | Tilapia Eggs Incubator (TEI) | Hak Cipta | CRLY00028233 | 18/11/2020 |
25. | V-Feeder | Hak Cipta | CRLY00028239 | 18/11/2020 |
26. | Coral Propagation using Rapid Setting Cement-Based Mortars as a Substrate | Hak Cipta | CRLY2021P04201 | 14/11/2021 |
27. | SHOS Spotter | Cap Dagang | 2021029905 Class 11 | 26/10/2021 |
28. | WASTETRONICS | Cap Dagang | 2021029907 Class 11 | 26/10/2021 |
29. | Tangki Asuhan Terapung (TAT) | Hak Cipta | CRLY2022W05141 | 16/11/2022 |
30. | Prosedur Kacukan Berjadual Ikan Tilapia (KBT) | Hak Cipta | CRLY2022W05142 | 16/11/2022 |
31. | DOF Menjawab Isu Ikan di Media | Hak Cipta | CRLY2022W05137 | 16/11/2022 |
32. | Sistem Kanister Mudah Alih Kuda Laut- Seahorse portable canister system (Seaponies) | Hak Cipta | CRLY2022W05144 | 16/11/2022 |
33. | Sistem Penetasan Ikan Kelah | Hak Cipta | CRLY2022W05143 | 16/11/2022 |
34. | SOP Penghasilan Moina sp. secara intensif dan higenik | Hak Cipta | CRLY2022W05140 | 16/11/2022 |
35. | SOP Pengangkutan Udang Hidup Tanpa Air | Hak Cipta | CRLY2022W05138 | 16/11/2022 |
36. | Ternakan Udang Putih Penaeus vannamei super intensif | Hak Cipta | CRLY2022W05139 | 16/11/2022 |
2.2 Senarai IP yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran
Bil | Tajuk (seperti dalam pangkalan data MyIPO) | Kategori IP | No Penfailan Sijil |
---|---|---|---|
1. | TruBoWS | Cap Dagang | 2016053741 Class 9 2016053742 Class 42 |
2. | Leech Remover | Paten | PI2017703059 |
3. | Apparatus for Supplying Seawater to Aquaculture Facility | Utility Innovation | UI2018701940 |
4. | Improvised Cockle Harvesting Apparatus | Paten | PI2019005586 |
5. | A Shellfish Sorting Apparatus | Paten | PI2019005587 |
6. | Apparatus for Coral Cultivation | Paten | PI2019007467 |
7. | Fish Feed Composition for Improving Maturing Phase of Fish or Aquatic Animals | Utility Innovation | UI2019006209 |
8. | A Rotating Aquaculture Filter | Utility Innovation | UI2019006745 |
9. | Photobioreactor for Cultivating Algae and Method for Managing Cultivation Media Thereof | Paten | PI2019007636 |
10. | Aquatic Animal Feed Premix | Utility Innovation | UI2020001983 |
11. | A Method for Expanding Feed Premixes to Produce Floating Pellets | Utility Innovation | UI2020004695 |
12. | KRIPeK - Kit Use in the Treatment of Swim Bladder Disorder Syndrome | Utility Innovation | UI2021005765 |
13. | An Immunogenic Composition for Prevention or Treatment of Viral Nervous Necrosis | Utility Innovation | UI2021006234 |
14. | M-SPEX | Cap Dagang | TM2022026731 |
15. | Biomedia | Cap Dagang | TM2022031903 |
16. | Debudu | Cap Dagang | TM2022027438 |
17. | Sistem Pintar Pengesanan DO dan Pengawalan Paddle Wheel di dalam Kolam | Reka bentuk Perindustrian | 22-E1885-0101 |
18. | Sistem Automasi dan IoT untuk Pengesanan & Kawalan Kualiti Air di dalam Tangki) | Reka bentuk Perindustrian | 22-E1942-0101 |