TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TAHUN 2025
| Sistem | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eLatihan | 4(0.03%) | 1484(7.39%) | 1553(7.80%) | 778(4.57%) | 76(0.52%) | 52(0.40%) | 24(0.19%) | 82(0.52%) | 59(0.38%) | 10(0.13%) | 63(0.49%) | 98(0.58%) |
| eAkua SMPP | 5976(46.19%) | 61(0.30%) | 71(0.40%) | 70(0.411%) | 24(0.14%) | 17(0.13%) | 6(0.04%) | 14(0.10%) | 12(0.09%) | 4(0.03%) | 16(0.10%) | 18(0.23%) |
| VMS Web | 1548(11.96%) | 14334(71.41%) | 14667(73.70) | 12588(73.94%) | 12863(77.2%) | 10331(78.76%) | 11042(76.22%) | 10776(79.0%) | 10013(77.50%) | 12263(77.99%) | 11700(75.40%) | 4372(54.70%) |
| eLesen | 5398(41.72%) | 4194(20.90%) | 3608(18.3%) | 3586(21.06%) | 3658(22%) | 2688(20.50%) | 3331(23%) | 2784(20.4%) | 2852(22.07%) | 3348(21.30%) | 3744(24.11%) | 3538(44.23%) |
| Aduan | 6(0.04%) | 0(0%) | 3(0.02%) | 3(0.02%) | 0(0%) | 0(1%) | 7(0.05%) | 2(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 5(0.06%) |
| Pertanyaan | 4(0.03%) | 0(0%) | 3(0.02%) | 0(0%) | 25(0.15%) | 17(0.13%) | 25(0.17%) | 20(0.10%) | 20(0.15%) | 25(0.16%) | 6(6%) | 30(0.40%) |
| Jumlah Transaksi | 12936(100.00%) | 20073(100.00%) | 19905(100.00%) | 17025(100.00%) | 16668(100.00%) | 13117(100.00%) | 14487(100.00%) | 13648(100.00%) | 12921(100.00%) | 15723(100.00%) | 15525(100.00%) | 7998(100.00%) |




