TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TAHUN 2026
| Sistem | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eLatihan | 4(0.03%) | 1484(7.39%) | 1553(7.80%) | 778(4.57%) | 76(0.52%) | 52(0.40%) | 24(0.19%) | |||||
| eAkua SMPP | 5976(46.19%) | 61(0.30%) | 71(0.40%) | 70(0.411%) | 24(0.14%) | 17(0.13%) | 6(0.04%) | |||||
| VMS Web | 1548(11.96%) | 14334(71.41%) | 14667(73.70) | 12588(73.94%) | 12863(77.2%) | 10331(78.76%) | 11042(76.22%) | |||||
| eLesen | 5398(41.72%) | 4194(20.90%) | 3608(18.3%) | 3586(21.06%) | 3658(22%) | 2688(20.50%) | 3331(23%) | |||||
| Aduan | 6(0.04%) | 0(0%) | 3(0.02%) | 3(0.02%) | 0(0%) | 0(1%) | 7(0.05%) | |||||
| Pertanyaan | 4(0.03%) | 0(0%) | 3(0.02%) | 0(0%) | 25(0.15%) | 17(0.13%) | 25(0.17%) | |||||
| Jumlah Transaksi | 12936(100.00%) | 20073(100.00%) | 19905(100.00%) | 17025(100.00%) | 16668(100.00%) | 13117(100.00%) | 14487(100.00%) |




