TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TAHUN 2025
| Sistem | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eLatihan | 4(0.03%) | 1484(7.39%) | 1553(7.80%) | 778(4.57%) | ||||||||
| eAkua SMPP | 5976(46.19%) | 61(0.30%) | 71(0.40%) | 70(0.411%) | ||||||||
| VMS Web | 1548(11.96%) | 14334(71.41%) | 14667(73.70) | 12588(73.94%) | ||||||||
| eLesen | 5398(41.72%) | 4194(20.90%) | 3608(18.3%) | 3586(21.06%) | ||||||||
| Aduan | 6(0.04%) | 0(0%) | 3(0.02%) | 3(0.02%) | ||||||||
| Pertanyaan | 4(0.03%) | 0(0%) | 3(0.02%) | 0(0%) | ||||||||
| Jumlah Transaksi | 12936(100.00%) | 20073(100.00%) | 19905(100.00%) | 17025(100.00%) |




