Perikanan Tidak Sah (Illegal Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan:
- Mana-mana vesel penangkapan ikan yang melakukan kesalahan di bawah Akta 317 seperti di perenggan 6 SOP di dalam perairan perikanan Malaysia ;atau
- Mana-mana Vesel Penangkapan Ikan Tempatan(VNT) di luar perairan perikanan Malaysia yang melanggar kaedah Pengurusan dan Pemuliharaan / Conservation and Management Measures (CMM) yang diterima pakai oleh Organisasi Pengurusan Perikanan Serantau/ Regional Fisheries Management Organisation (RFMO) di kawasan perairan atau spesies yang di bawah tadbir urus RFMO.
Perikanan Tidak Dilapor (Unreported Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan;
- Aktiviti perikanan yang tidak dilapor atau disalah lapor kepada Jabatan Perikanan Malaysia, yang bercanggah dengan Akta 317, peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah di bawah Akta 317; atau
- Aktiviti perikanan yang dijalankan di kawasan kawal selia RFMO, yang tidak dilapor atau disalah lapor yang bercanggah dengan prosedur pelaporan RFMO berkenaan.
Perikanan Tidak Dikawal Selia (Unregulated Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan yang dijalankan oleh VNT;
- Di kawasan taut lepas yang tidak tertakluk di bawah pengurusan mana- mana RFMO; atau
- Di dalam kawasan RFMO yang Malaysia bukan negara ahli; atau c) Di dalam kawasan perairan negara asing atau laut lepas yang di luar bidang kuasa Malaysia, yang bercanggah dengan undang-undang atau CMM yang terpakai di kawasan tersebut.
En. Arthur Besther Sujang
Bahagian Sumber Perikanan Tangkapan
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4443
Pn. Nur Fadhlina Chan binti Mahadie Chan
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4321
En. Mohamad Nur Hakim bin Abdullah
Bahagian Konservasi dan Perlindungan Perikanan
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4085
| Agensi | Nama | Jawatan |
| Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) | Komander (M) Mohd Effendy bin Fadil Komander (M) rashidilhadi bin Deris @ Abd. Rashid Komander (M) Ahmad Kamil bin Abdul Halim@Bakar T20 Left.Kdr (M) Nurul Syuhada Hafeeza binti Abd. Karim T1 | Ketua Penolong Pengarah T20 Ketua Penolong Pengarah T20 Ketua Penolong Pengarah T20 Penolong Pengarah Kanan T18 |
| Pasukan Polis Marin (PPM) | Supt. Mohd Radzwan bin Abd Razak ASP Muhamad Hafiz bin Patihah | Supt. Operasi/Risik Bukit Aman ASP. Operasi/ Risik 1 Bukit Aman |
| Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) | Puan Siti Nur binti Ahmad En. Muhamad Ihsan bin Haslan | Pengarah Bahagian Pemeriksaan dan Penguatkuasaan Penolong Pengarah Bahagian Pemeriksaan dan Penguatkuasaan |
| Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | Puan Norazian binti Safian Puan Juliawati binti Jelani | Pengarah Bahagian Kawal selia Pendaratan Ikan dan Penguatkuasaan Timbalan Pengarah Bahagian Kawals selia Pendaratan Ikan dan Penguatkuasaan |
| Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) | En. Hasri bin Had En. Abdul Rasyiddi bin Ab. Drahman | Penolong Kanan Pengarah Kastam I Penolong Kanan Pengarah Kastam II |
| Jabatan Laut Malaysia (MD) | En. Mohd Hisham bin Rubani En. Mohd Zamzuri bin Othman | Ketua Penolong Pengarah Kanan Penolong Pengarah Bahagian Operasi Maritim |
| Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (SPPP) | En. Zulkeffli bin Md Desa En. Hamidi bi Karia | Penolong Pengurus Operasi Pengurus Keselamatan & Kebombaan |
| Jabatan Perikanan Sabah (DOFS) | En. Lawrence Kissol Jr. En. Ruzlee Jumatin | Timbalan Pengarah Perikanan (Operasi) Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Penguatkuasaan dan Kawal selia) |
| Bahagian Pematuhan Dan Pembangunan Industri (BKKM) | Ts. Mahamad Sukor bin Senapi Pn. Zuraini binti Adam | Pengarah Pematuhan dan Pembangunan Industri Timbalan Pengarah Cawangan Eksport |
Note:
The appointed Focal Point also acts as an officer who disseminates notifications of IUU fishing activities and any matter involving policy and implementation to combat IUU fishing.
| Bil. | Kriteria Berdasarkan Kesalahan Di Bawah Akta 317 | VESEL ASING | VESEL TEMPATAN (Komesial) | VESEL TEMPATAN (Tradisional) |
| 1. | Tidak mempunyai lesen vesel penangkapan ikan semasa beroperasi menangkap ikan (perenggan 8(a) Akta 317) | – | IUU | – |
| 2. | Tidak mempunyai lesen peralatan menangkap ikan semasa beroperasi menangkap ikan (subseksyen 11(3) Akta 317) | – | IUU | IUU (pukat tunda / jerut) |
| 3. | Melanggar syarat lesen (perenggan 8(b) Akta 317) bagi kesalahan yang sama seperti di bawah diulangi kali ke-2 iaitu: 1) Menceroboh kawasan < 5 batu nautika dari pantai 2) Menceroboh taman laut/ rizab laut dan kawasan larangan perikanan 3) Berada di luar perairan Perikanan malaysia kecuali dengan kebenaran Ketua Pengarah Perikanan | – | IUU | – |
| 4. | Meniru pengenalan vesel yang lain (perenggan 14(3)(b) Akta 317) atau menggunakan pengenalan / lesen palsu. | IUU | IUU | IUU |
| 5. | Menceroboh dan menangkap ikan di perairan perikanan Malaysia tanpa permit (subseksyen 15(1) Akta 317) | IUU | – | – |
| 6. | Vesel penangkapan ikan asing pindah kapal ikan, bahan api atau bekalan dengan vesel lain di perairan perikanan Malaysia (subseksyen 15(2) & Seksyen 20 Akta 317) | IUU | IUU | IUU |
| 7. | Memasuki perairan perikanan Malaysia tanpa notifikasi kepada pihak berkuasa (subseksyen 16(3) Akta 317) | IUU | – | – |
| 8. | Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan dilarang (Seksyen 26 Akta 317& Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Cara Menangkap Ikan) 1980) [P.U.(A) 314/1980]: Pukat tunda dua bot 1) Bahan letupan, racun & pencemar 2) Renjatan elektrikPukat sorong 3) Pukat pari (pukat hanyut bersaiz mata pukat > 10 inci) | IUU | IUU | IUU |
| 9. | Menangkap spesies ikan yang dilarang, mamalia akuatik atau penyu. (Seksyen 27 Akta 317 & Peraturan-Peraturan Perikanan (Pengawalan Spesies Ikan Yang Terancam) 1999 : Penyu, Paus, Lumba-lumba, Dugong, Kima, Yu Gergaji, Yu Paus, Yu Tukul, Yu Sirip Putih, Pari Manta. | IUU | IUU | IUU |
*Information is being updated.
This List of Fishing Vessels has been recommended by the Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Working Committee (JKK IUU) and has been approved by the Main Committee on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (JKI IUU).
| Gambar Vesel | No Pendaftaran | Tarikh & Lokasi Tangkapan | Kesalahan | Nama | ID | No | Tarikh Tangkapan | Lokasi Tangkapan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tiada No. Pendaftaran (Sangkar gamat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Tran Thanh Ben (Master) 2. Duong Hoan Khai 3. Do Tran Tai 4. Dang Luu Binh 5. Nguyen Thanh Toan | 350782 | September 15, 2025 | 2.6 nm dari Pulau Straggler, Kudat Sabah | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran (Sangkar gamat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Tran Hung Ngoan (Master) 2. Nguyen Nhut Linh 3. Huin Phu Cuong 4. Nguyen Van Trung 5. Phan Thanh Ven 6. Tran Van Canh | 350779 | September 15, 2025 | 5.0 bn dari Pulau Straggler, Kudat Sabah | ||
![]() | KG 92406 TS | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Van Da (Master) 2. Le Hoang Khoa 3. Nguyen Van Nham 4. Tran Van Dau 5. Tran Van Thanh 6. Tran Hoang Mai 7. Tran Hoang Anh 8. Hynh Chi Phon | 350776 | July 6, 2025 | 167 bn dari Muara Tok Bali, Kelantan | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran (Sangkar gamat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Toi Ten Hop 2. Le Van Hung 3. Huynh Thanh Nghiem 4. Huynh Thanh Duong 5. Nguyen Chi Cong | 350773 | July 20, 2025 | 1.22 bn dari Pulau Malawati Sabah. | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran (Sangkar gamat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Huynh Tuan Vu (Master) 2. Huynh Thanh Duoc 3. Dinn Huu Phuong 4. Tru Khanh Duy 5. Vo Van Nho 6. Doan Khanh Tong | 350770 | June 23, 2025 | 13.1 bn dari Pulau Tigabu, Pitas Sabah | ||
![]() | HP 9325 TS | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Le Anh Dung (Master) 2. Le Van Lou 3. Tran Van Chi Tam 4. Mai Phat Tai | 350767 | June 24, 2025 | 150 bn dari Kuala Terengganu, Terengganu | ||
![]() | HP 9114 TS (Tunda) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Van Chon (Master) 2. Lam Phuoc Tien 3. Tran Van Duong Lam 4. Tran Van Nhieu 5. Tran Van Vu 6. Danh Vien 7. Tran Van Tien 8. Nguyen Van Thuat 9. Mai Quoc Huy 10. Pham Tan Vu 11. Huynh Vinh Hung 12. Ha Van Thang 13. Vien Van Liet 14. Huynh Van Hai 15. Nguyen Van Binh 16. Dong Minh Hang | 350764 | June 24, 2025 | 150 bn dari Kuala Terengganu, Terengganu | ||
![]() | HP 9326 TS (Tunda) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Van Huy (Master) 2.Nguyen Van Keit 3. Nguyen Vom Toi 4. Danh Vo 5. Pham Van Ban 6. Danh Tuan 7. Danh Vu 8. Nguyen Van Yin 9. Pham Van Phanh 10. Tran Van Tri Tam 11. Vo Van Kiet | 350761 | June 24, 2025 | 150 bn dari Kuala Terengganu, Terengganu | ||
![]() | HP 9242 TS (Tunda) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Tran Van Choc (Master) 2. Vo Van Huy 3. Tran Van Chieu 4. Danh Dinh 5. Nguyen Van Con 6. Tran Van Tam 7. Vo Van Nghia 8. Thinh Phe Bing 9. Danh Tai Nguyen 10. Ngo Ngoc Phi 11. Cao Van Tuan 12. Tran Van Cuong 13. Tran Minh Chanh 14. Tran Dat Thanh 15. Trian Plu Thinh | 350758 | June 17, 2025 | 141 bn dari Kuala Terengganu, Terengganu | ||
![]() | BTH 84690 TS (Pukat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Vu Phurong Minh (Master) 2. Nguyen Hoang Quoc Hieu 3. Ho Sy Anh 4. Nguyen Van Nhuong 5. Tran Trung Dung | 350755 | May 16, 2025 | / 102.5 bn Timur laut dari Muara Tok Bali, Kelantan | ||
![]() | CM 92480 TS (Pukat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Nhur Goc (master) 2. Nguyen Van Thang 3. Tran Ut Ngo | 350750 | April 27, 2025 | 94 bn Timur Laut dari Muara Tok Bali, Kelantan. | ||
![]() | HP9080 | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | 1. Bui Huynh Kien 2. Lam Ngoc Bao 3. Dang Ngoc Giau | 350747 | May 11, 2025 | 152nm dari Muara Kuala Terengganu | ||
![]() | HP 99 TS (Tunda) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Van My 2. Bui Van Giang 3. Nguyen Van Tan 4. Tran Van Thanh 5. Tran Thanh Tung 6. Le Quoc Khanh 7. Pham Hoang Phuc 8. Nguyen Van Nghin 9. Nguyen Dinh Phong 10. Nguyen Van Kien 11. Bui Chi Ling 12. Nguyen Tieu Linh 13. Mac Anh Hoang 14. Pham Van Han 15. Le Thanh Loi 16. Nguyen Van Ban 17.Dinh Duy Ta | 350744 | May 11, 2025 | 152nm dari Muara Kuala Terengganu | ||
![]() | SPF6868 (Gamat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Duong Van Nghia 2. Nguyen Van Thag 3. Nguyen Van Log Ho 4. Lam Dung 5. Huyns Van Ke 6. Diau Thay Cuag | 350741 | May 10, 2025 | 4.2nm dari Pulau Latoan, Kudat, Sabah | ||
![]() | SPF4949 (Gamat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Duong Van Phong 2. Nguyen Van Trinh 3. Nguyen Van Khoi 4. Nguyen Van Tho 5. Nguyen Van Hiung | 350738 | May 10, 2025 | 5nm dari Pulau Latoan, Kudat, Sabah | ||
![]() | CM-92601-TS (Gamat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Ha Trong Luan 2. Nguyen Thanh Hieu 3. Le Chi Nguyen 4. Tran Hung ngoan 5. Nguyen Uu linh 6. Nguyen Chi Linh | 350735 | April 6, 2025 | / 13.6 nm dari Pulau Banggi, Sabah | ||
![]() | CM-91056-TS (Gamat) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Ngo Hoang Nam 2. Le Van Chien 3. Dang Luu Binh 4. To Hoang Cuong 5. Dang Vun Ho 6. To Hien Do | 350732 | April 6, 2025 | 11 nm dari Pulau Sibogor, Kudat, Sabah | ||
![]() | TG 94998 TS | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Huynh Tan Dao 2. Huynh Van Nha 3. Nguyen Thanh Hung 4. Vo Thanh Hai 5. Pham Tran Xuan Quang | 350729 | October 5, 2025 | 132 nm dari Barat Laut Tanjung Baram. | ||
![]() | TG 93997 TS | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Tran Van Pho 2. Nguyen Van Thanh 3. Tran Quang Thai 4. Luu Truong Han 5. Tran Hoang Phoong | 350726 | October 5, 2025 | 131 nm dari Barat Laut Tanjung Baram. | ||
![]() | TG 92023 TS | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Bui Thanh Binh 2. Nguyen Van Raxanh 3. Nguyen Van Hiep 4. Tran Vam Dong 5. Ly Tuan Em | 350722 | October 11, 2025 | 170 nm dari Barat Laut Tanjung Baram. | ||
![]() | KG 915 TS (Tunda) | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Lien Van Sia 2. Nguyen Vu Luan 3. Tran Van Diep 4. Le Chi Thanh 5. Tieu Thanh Lai 6. Danh Thanh 7. Tran Quoc Huy 8. Nguyen Hoang Tu 9. Quyni-I Hoang Phue 10. Danh Jat 11. Truong Tuan Kiat 12. Tran Due Huy 13. Quach Chi Thue | 350719 | November 15, 2025 | 157 nm dari Kuala Terengganu | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Suphon Kuromin 2. Nasir | 350716 | December 13, 2025 | 1.9 nm dari Timur Laut Pulau Langgun, Langkawi | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Abdullah bin Awang 2. Tasnim 3. Riski | 350713 | December 13, 2025 | 1.9 nm dari Timur Laut Pulau Langgun, Langkawi | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Azmin 2. Ilham 3. Shahri 4. Rahim | 350710 | January 18, 2025 | / 12 nm Barat Laut Pulau Jarak | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Aly Mahendra 2. Zidane Zidane | 350707 | January 22, 2025 | 1.7 nm Barat Daya Muara Sg. Bernam | ||
![]() | Berkat Laut Tiada No. Pendaftaran | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Muhd Anuar 2. Yudisra 3. Idris 4. Antoni | 350704 | December 21, 2025 | 23.6 nm Barat Laut Pulau Pangkor | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Muklis 2. Mules 3. Husne 4. Amir | 350699 | December 21, 2025 | 23.6 nm Barat Laut Pulau Pangkor | ||
![]() | Cahaya Laut Tiada No. Pendaftaran | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Ajuar(master) 2. Julami 3. Abd Kadir 4. Alan | 350697 | December 21, 2025 | 23.6 nm Barat Laut Pulau Pangkor | ||
![]() | Tiada No. Pendaftaran | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Adi Yur Dani 2. Dedi Antoni 3. Zulkapli Aidi | 350694 | November 9, 2025 | 48 nm Barat Laut Tanjung Payung | ||
![]() | KG 95528 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Van Euoc 2. Nguyen Van Yen 3. Luong Hoang Nam 4. Danh Eu Den 5. Bui Minh Quang | 350691 | August 7, 2024 | 129 Bn dari Kuala Terengganu | ||
![]() | KG 95084 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1.Nguyen Van Tinh 2.Nguyen Van Duong 3.Trinh Tat Thanh 4.Tran Van Ni 5.Danh Hanh 6.Dan Mum 7.Vovan Trung 8.Bui Minh Thon 9.Nguyen Thanh Em 10.Hua Van Nguyen 11.Nguyen Van Hop 12.Truong Hong Huong | 350688 | August 7, 2024 | 129 Bn dari Kuala Terengganu | ||
![]() | KG 96011 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Thanh Son 2. Nguyen Thanh San Em 3. Cao Minh Tri 4. Tran Thien Huu | 350685 | May 26, 2024 | 138 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | KG 95214 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1.Ta Van Chieu (Master) 2.Vuong Trung Duong 3.Danh Sinh 4.Nguyen Chi Nguyen 5.Nguyen Thanh Vu 6.Duong Van Vung 7.Ly Van Thoi 8.Tran Van Tam 9.Huynh Van Phuc 10.Truong Van Boa 11.Nguyen Van Thong 12.Nguyen Van Duoc 13.Tran Van Tr 14.Le Van Oai 15.Phan Van Binh 16.Tran Quang Thuan 17.Danh Hoang Tuan | 350682 | May 26, 2024 | 137 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | KG 6287 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1.Vo Thanh Binh (Master) 2.Thai Thanh Hau 3.Le Vo Ngoc Le 4.Nguyen Chi Thanh 5.Truong Van Sang 6.Truong Van Trong 7.Ly Van Thoi 8.Tran Van Tam 9.Huynh Van Phuc 10.Truong Van Boa 11.Nguyen Van Thong 12.Nguyen Van Duoc 13.Tran Van Tr 14.Le Van Oai 15.Phan Van Binh 16.Tran Quang Thuan 17.Danh Hoang Tuan 18.Nguyen Thai Ha 19.Nguyen Van Ninh 20.Chau Van Sang | 350679 | April 16, 2024 | 132 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | KG 6314 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1.Tran Van Tai 2.Nguyen Nhut Truong 3.Nguyen Van Thum 4.Tran Van Hung 5.Bui Thanh Nha 6.Bui Thanh Tan 7.Nguyen Van Yen 8.Tran Phai Dat 9.Phan Van Cuong 10.Nguyen Van Dien 11.Doan Van Do 12.Nguyen Hoang Tuan 13.Lam Van Hao 14.Nguyen Quoc Bao Thach 15.Tau Nhat Linh | 350676 | April 16, 2024 | 124 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | KG 94419 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Mai Van Ngunyen 2. Huynh Minh An 3. Tran Van Sang 4. Danh Qui 5. Ngunyen Van Chien | 350673 | April 16, 2024 | 135 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | KG 6216 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Le Hoang Loi 2. Trinh Thiep 3. Nguyen Van Dua 4. Truong Man Haung 5. Dinh Nguyen | 350670 | March 16, 2024 | 163.9 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | KG 93663 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Tran Van An 2. Ngo Tien Tai 3. Le Khanh Vijong 4. Le Van Truong 5. Le Van Tl-Llet 6. Ly Van Vu | 350667 | February 22, 2024 | 123.7 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | KG 95568 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1.Pham Van Chinh (Master) 2.Ly Hoang Tuan 3.Ho Minh Sang 4.Nguyen Chi Thani-I 5.Truong Van Sang 6.Truong Van Trong 7.Ly Van Thoi 8.Tran Van Tam 9.Huynh Van Phuc 10.Truong Van Boa 11.Nguyen Van Thong 12.Nguyen Van Duoc 13.Tran Van Tr 14.Le Van Oai 15.Phan Van Binh 16.Tran Quang Thuan 17.Danh Hoang Tuan | 350664 | February 22, 2024 | 125 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | CM 06325 TS Pukat | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Hoang Nam 2. Truong Van So 3. Le Van Nit 4. Tu Toan Thang 5. Nguyen Van Hieu | 350661 | February 2, 2024 | 111 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | CM 08451 TS Pukat | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Vo Tan Kiet 2. Diep Binh Nguyen 3. Phan Van Cuong 4. Tran Van Diep 5. Nguyen Van Dai | 350658 | February 2, 2024 | 112 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | CM 91516 TS Pukat | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Van Thung 2. Pham Minh Tl 3. Vo Van An 4. Van Ngoc Giau 5. Nguyen Minh Tai 6. Nguyen Minh Sang | 350655 | February 2, 2024 | 90 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | ||
![]() | KG 90072 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1.Mai Van Nguyen 2.Pham Van Can 3.Danh Anh Vung 4.Dani-I Binh 5.Nguyen Thanh Luong 6.Ly Tinh Nghia 7.Danh Thanh Bao 8.Danh Truong 9.Danh Hie-U 10.Danh Anh Vi 11.Banh Van Vu 12.Lieu Van Han 13.Nguyen Thanh Sang 14.Lam Van Sen 15.Danh Nhan 16.Ho Van Luan | 350652 | July 4, 2024 | / 95 Bn dariKuala Terengganu | ||
![]() | KG9099B TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Truong Van Muoi 2. Huynh Van Hai 3. Danh Nho 4. Kim Than Nam | 350649 | July 4, 2024 | / 95 Bn dariKuala Terengganu | ||
![]() | KG 484 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1.Le Van Thieng- 2.Le Minh Sanh 3.Le Van Hung 4.Le Van Rhanh 5.Do Thanh Lam 6.Nguyen Van Quy 7.Tran Van Tang 8.Phiam Van Truong 9.Luu Van Du 10.Danh Hai 11.Le Van Bay 12.Le Hoang Thien 13.Pham Van Ty 14.Tran Van Thanh | 350646 | March 5, 2024 | 136 Bn dari Kuala Terengganu | ||
![]() | KG 379 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | 1. Le Van Quy 2. Danh Mung 3. Nguyen Van Kim 4. Pham Van Thang 5. Pham Van Ut | 350643 | March 5, 2024 | 136 Bn dari Kuala Terengganu | ||
![]() | Tiada No. Pendaftran Gamat | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Lau En Than 2. Danh Vi Khang 3. Thuong Thanh Tuan 4. Nguyen Tri Long 5. Doan Truong Qian 6. Doan Van Lung | 350640 | April 18, 2024 | 5.2 Bn dari Pulau Sibongor Laut, Kudat, Sabah. | ||
![]() | Tiada No. Pendaftran Gamat | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Noang Dep 2. Huynh Ngoc Cuoc 3. Nguyen Van Oanh 4. Vo Van Nao 5. Nguyen Quoc Duong 6. Le Huu Cong | 350637 | April 18, 2024 | 4.4 Bn dari Pulau Sibongor Laut, Kudat, Sabah | ||
![]() | Tiada No. Pendaftran Gamat | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Duong Van Phong 2. Phan Van Thahn 3. Nguyen Guang Linh 4. Chhu Hoai Thinh 5. Nguyen Vhin Trinh 6. Hinh Trong Lahn 7. Ngo Vhin Dohn 8. Nguyen Vhin Thuan | 350632 | April 2, 2024 | 5 Bn dari Pulau Malundagan Besar, Kudat, Sabah | ||
![]() | 88 Gamat | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Danh Trung Duong (Master) 2. Nguyen Vanan 3. Nguyen Chi Chuong 4. Laiu Van Sinh 5. Ha Thanh Phong 6. Hujh Van Giau | 350629 | July 26, 2024 | 20.2 bn dari dari Markas PPM Sandakan | ||
![]() | KG 93085 TS Gamat | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Tran Thang Luy (Master) 2. Ngyuem Van Nguyen 3. Pham Van Nguyen 4. Mai Van Dung 5. Huynh Chi Cuong 6. Le Toung Toan | 350626 | July 26, 2024 | 26 bn dari Markas PPM Sandakan | ||
![]() | MC37780 Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Nguyen Van Ron 2. Danh Qiiang 3. Tung | 350621 | April 21, 2024 | 76.9 bn dari Balingian, Sarawak | ||
![]() | KG 94895 TS Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1.Van Phuong Vu 2.Tran Van Ngo 3.Le Van Ky 4.Truong Tam Thien 5.Ha Thanh Tinh 6.Phan Hoang Thang 7.Son Hoang Vang 8.Tran Minh Duc 9.Vong Quoc Hua 10.Do Song Toan 11.Nguyen Van Thao 12.Quach Ngoc Can 13.Nguyen Nhat Linh 14.Nguyen Vu Linh 15.Truong Van Trung 16.Tran Van Nhanh 17.Tran Cong Thong 18.i Vo Minh Tan 19.Nguyen Van Nhan 20.Nguyen A Hug 21.Nguyen Hoai Thanh 22.Ho Cong Bang 23.Huynh Ngoc Luan 24.Ho Duk Khang 25.Vo Minh Tien 26.Truong Minh Kia 27.Truong Phar Tai 28.Ha Thanh Tien 29.Le Van Long | 350618 | June 10, 2024 | 218.5 Bn dari Tg. Baram, Sarawak | ||
![]() | 11122 Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | 1. Danh 2. Khong 3. Tung 4. Vu 5. Tinh 6. Tran Van Phe | 350615 | March 28, 2024 | 78.2 Bn dari Ladang MPI, PELITA MUKAH, Sarawak | ||
