Perikanan Tidak Sah (Illegal Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan:
- Mana-mana vesel penangkapan ikan yang melakukan kesalahan di bawah Akta 317 seperti di perenggan 6 SOP di dalam perairan perikanan Malaysia ;atau
- Mana-mana Vesel Penangkapan Ikan Tempatan(VNT) di luar perairan perikanan Malaysia yang melanggar kaedah Pengurusan dan Pemuliharaan / Conservation and Management Measures (CMM) yang diterima pakai oleh Organisasi Pengurusan Perikanan Serantau/ Regional Fisheries Management Organisation (RFMO) di kawasan perairan atau spesies yang di bawah tadbir urus RFMO.
Perikanan Tidak Dilapor (Unreported Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan;
- Aktiviti perikanan yang tidak dilapor atau disalah lapor kepada Jabatan Perikanan Malaysia, yang bercanggah dengan Akta 317, peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah di bawah Akta 317; atau
- Aktiviti perikanan yang dijalankan di kawasan kawal selia RFMO, yang tidak dilapor atau disalah lapor yang bercanggah dengan prosedur pelaporan RFMO berkenaan.
Perikanan Tidak Dikawal Selia (Unregulated Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan yang dijalankan oleh VNT;
- Di kawasan taut lepas yang tidak tertakluk di bawah pengurusan mana- mana RFMO; atau
- Di dalam kawasan RFMO yang Malaysia bukan negara ahli; atau c) Di dalam kawasan perairan negara asing atau laut lepas yang di luar bidang kuasa Malaysia, yang bercanggah dengan undang-undang atau CMM yang terpakai di kawasan tersebut.
En. Arthur Besther Sujang
Bahagian Sumber Perikanan Tangkapan
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4443
Pn. Nur Fadhlina Chan binti Mahadie Chan
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4321
En. Mohamad Nur Hakim bin Abdullah
Bahagian Konservasi dan Perlindungan Perikanan
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4085
Agensi | Nama | Jawatan |
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) | Komander (M) Mohd Effendy bin Fadil Komander (M) rashidilhadi bin Deris @ Abd. Rashid Komander (M) Ahmad Kamil bin Abdul Halim@Bakar T20 Left.Kdr (M) Nurul Syuhada Hafeeza binti Abd. Karim T1 | Ketua Penolong Pengarah T20 Ketua Penolong Pengarah T20 Ketua Penolong Pengarah T20 Penolong Pengarah Kanan T18 |
Pasukan Polis Marin (PPM) | Supt. Mohd Radzwan bin Abd Razak ASP Muhamad Hafiz bin Patihah | Supt. Operasi/Risik Bukit Aman ASP. Operasi/ Risik 1 Bukit Aman |
Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) | Puan Siti Nur binti Ahmad En. Muhamad Ihsan bin Haslan | Pengarah Bahagian Pemeriksaan dan Penguatkuasaan Penolong Pengarah Bahagian Pemeriksaan dan Penguatkuasaan |
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | Puan Norazian binti Safian Puan Juliawati binti Jelani | Pengarah Bahagian Kawal selia Pendaratan Ikan dan Penguatkuasaan Timbalan Pengarah Bahagian Kawals selia Pendaratan Ikan dan Penguatkuasaan |
Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) | En. Hasri bin Had En. Abdul Rasyiddi bin Ab. Drahman | Penolong Kanan Pengarah Kastam I Penolong Kanan Pengarah Kastam II |
Jabatan Laut Malaysia (MD) | En. Mohd Hisham bin Rubani En. Mohd Zamzuri bin Othman | Ketua Penolong Pengarah Kanan Penolong Pengarah Bahagian Operasi Maritim |
Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (SPPP) | En. Zulkeffli bin Md Desa En. Hamidi bi Karia | Penolong Pengurus Operasi Pengurus Keselamatan & Kebombaan |
Jabatan Perikanan Sabah (DOFS) | En. Lawrence Kissol Jr. En. Ruzlee Jumatin | Timbalan Pengarah Perikanan (Operasi) Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Penguatkuasaan dan Kawal selia) |
Bahagian Pematuhan Dan Pembangunan Industri (BKKM) | Ts. Mahamad Sukor bin Senapi Pn. Zuraini binti Adam | Pengarah Pematuhan dan Pembangunan Industri Timbalan Pengarah Cawangan Eksport |
Note:
The appointed Focal Point also acts as an officer who disseminates notifications of IUU fishing activities and any matter involving policy and implementation to combat IUU fishing.
Bil. | Kriteria Berdasarkan Kesalahan Di Bawah Akta 317 | VESEL ASING | VESEL TEMPATAN (Komesial) | VESEL TEMPATAN (Tradisional) |
1. | Tidak mempunyai lesen vesel penangkapan ikan semasa beroperasi menangkap ikan (perenggan 8(a) Akta 317) | – | IUU | – |
2. | Tidak mempunyai lesen peralatan menangkap ikan semasa beroperasi menangkap ikan (subseksyen 11(3) Akta 317) | – | IUU | IUU (pukat tunda / jerut) |
3. | Melanggar syarat lesen (perenggan 8(b) Akta 317) bagi kesalahan yang sama seperti di bawah diulangi kali ke-2 iaitu: 1) Menceroboh kawasan < 5 batu nautika dari pantai 2) Menceroboh taman laut/ rizab laut dan kawasan larangan perikanan 3) Berada di luar perairan Perikanan malaysia kecuali dengan kebenaran Ketua Pengarah Perikanan | – | IUU | – |
4. | Meniru pengenalan vesel yang lain (perenggan 14(3)(b) Akta 317) atau menggunakan pengenalan / lesen palsu. | IUU | IUU | IUU |
5. | Menceroboh dan menangkap ikan di perairan perikanan Malaysia tanpa permit (subseksyen 15(1) Akta 317) | IUU | – | – |
6. | Vesel penangkapan ikan asing pindah kapal ikan, bahan api atau bekalan dengan vesel lain di perairan perikanan Malaysia (subseksyen 15(2) & Seksyen 20 Akta 317) | IUU | IUU | IUU |
7. | Memasuki perairan perikanan Malaysia tanpa notifikasi kepada pihak berkuasa (subseksyen 16(3) Akta 317) | IUU | – | – |
8. | Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan dilarang (Seksyen 26 Akta 317& Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Cara Menangkap Ikan) 1980) [P.U.(A) 314/1980]: Pukat tunda dua bot 1) Bahan letupan, racun & pencemar 2) Renjatan elektrikPukat sorong 3) Pukat pari (pukat hanyut bersaiz mata pukat > 10 inci) | IUU | IUU | IUU |
9. | Menangkap spesies ikan yang dilarang, mamalia akuatik atau penyu. (Seksyen 27 Akta 317 & Peraturan-Peraturan Perikanan (Pengawalan Spesies Ikan Yang Terancam) 1999 : Penyu, Paus, Lumba-lumba, Dugong, Kima, Yu Gergaji, Yu Paus, Yu Tukul, Yu Sirip Putih, Pari Manta. | IUU | IUU | IUU |
*Information is being updated.
This List of Fishing Vessels has been recommended by the Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Working Committee (JKK IUU) and has been approved by the Main Committee on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (JKI IUU).
Gambar Vesel | No Pendaftaran | Tarikh & Lokasi Tangkapan | Kesalahan | Nama | ID | No | Tarikh Tangkapan | Lokasi Tangkapan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG 95528 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Van Euoc Nguyen Van Yen Luong Hoang Nam Danh Eu Den Bui Minh Quang | 346641 | August 7, 2024 | 129 Bn dari Kuala Terengganu | |||
KG 95084 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Van Tinh Nguyen Van Duong Trinh Tat Thanh Tran Van Ni Danh Hanh Dan Mum Vovan Trung Bui Minh Thon Nguyen Thanh Em Hua Van Nguyen Nguyen Van Hop Truong Hong Huong | 346638 | August 7, 2024 | 129 Bn dari Kuala Terengganu | |||
KG 96011 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Thanh Son Nguyen Thanh San Em Cao Minh Tri Tran Thien Huu | 346635 | May 26, 2024 | 138 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 95214 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Ta Van Chieu (Master) Vuong Trung Duong Danh Sinh Nguyen Chi Nguyen Nguyen Thanh Vu Duong Van Vung Ly Van Thoi Tran Van Tam Huynh Van Phuc Truong Van Boa Nguyen Van Thong Nguyen Van Duoc Tran Van Tr Le Van Oai Phan Van Binh Tran Quang Thuan Danh Hoang Tuan | 346632 | May 26, 2024 | 137 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 6287 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Vo Thanh Binh (Master) Thai Thanh Hau Le Vo Ngoc Le Nguyen Chi Thanh Truong Van Sang Truong Van Trong Ly Van Thoi Tran Van Tam Huynh Van Phuc Truong Van Boa Nguyen Van Thong Nguyen Van Duoc Tran Van Tr Le Van Oai Phan Van Binh Tran Quang Thuan Danh Hoang Tuan Nguyen Thai Ha Nguyen Van Ninh Chau Van Sang | 346629 | April 16, 2024 | 132 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 6314 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Tran Van Tai Nguyen Nhut Truong Nguyen Van Thum Tran Van Hung Bui Thanh Nha Bui Thanh Tan Nguyen Van Yen Tran Phai Dat Phan Van Cuong Nguyen Van Dien Doan Van Do Nguyen Hoang Tuan Lam Van Hao Nguyen Quoc Bao Thach Tau Nhat Linh | 346626 | April 16, 2024 | 124 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 94419 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mai Van Ngunyen Huynh Minh An Tran Van Sang Danh Qui Ngunyen Van Chien | 346623 | April 16, 2024 | 135 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 6216 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Le Hoang Loi Trinh Thiep Nguyen Van Dua Truong Man Haung Dinh Nguyen | 346620 | March 16, 2024 | 163.9 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 6125 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Van Truong Nguyen Van Sach Nguyen Truong Em Tran Van Tri Nguyen The Nai Danh Vui Lan Cuong Vo Ngoc Bao Nguyen Hong An Phan Phuoc Nhuea Nguyen Thanh Nguon Lan Tung Huynh Van Phu Mai Thanh Tien Lan Hoang Tuan Tran Thanh Dat Le Van Vuong | 346617 | March 16, 2024 | 168.2 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 93663 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Tran Van An Ngo Tien Tai Le Khanh Vijong Le Van Truong Le Van Tl-Llet Ly Van Vu | 346614 | February 22, 2024 | 123.7 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 95568 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Pham Van Chinh (Master) Ly Hoang Tuan Ho Minh Sang Nguyen Chi Thani-I Truong Van Sang Truong Van Trong Ly Van Thoi Tran Van Tam Huynh Van Phuc Truong Van Boa Nguyen Van Thong Nguyen Van Duoc Tran Van Tr Le Van Oai Phan Van Binh Tran Quang Thuan Danh Hoang Tuan | 346611 | February 22, 2024 | 125 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
CM 06325 TS Pukat | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Hoang Nam Truong Van So Le Van Nit Tu Toan Thang Nguyen Van Hieu | 346608 | February 2, 2024 | 111 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
CM 08451 TS Pukat | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Vo Tan Kiet Diep Binh Nguyen Phan Van Cuong Tran Van Diep Nguyen Van Dai | 346605 | February 2, 2024 | 112 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
CM 91516 TS Pukat | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Van Thung Pham Minh Tl Vo Van An Van Ngoc Giau Nguyen Minh Tai Nguyen Minh Sang | 346602 | February 2, 2024 | 90 bn dari Muara Tok Bali Kelantan, Malaysia | |||
KG 90072 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985.Mai Van Nguyen | Pham Van Can Danh Anh Vung Dani-I Binh Nguyen Thanh Luong Ly Tinh Nghia Danh Thanh Bao Danh Truong Danh Hie-U Danh Anh Vi Banh Van Vu Lieu Van Han Nguyen Thanh Sang Lam Van Sen Danh Nhan Ho Van Luan | 346600 | July 4, 2024 | 95 Bn dariKuala Terengganu | |||
KG9099B TS Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Truong Van Muoi Huynh Van Hai Danh Nho Kim Than Nam | 346596 | July 4, 2024 | 95 Bn dariKuala Terengganu | |||
KG 484 TS Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | 5 Mac 2024/ Le Van Thieng Le Minh Sanh Le Van Hung Le Van Rhanh Do Thanh Lam Nguyen Van Quy Tran Van Tang Phiam Van Truong Luu Van Du Danh Hai Le Van Bay Le Hoang Thien Pham Van Ty Tran Van Thanh | 346593 | March 5, 2024 | 136 Bn dari Kuala Terengganu | |||
KG 379 TS Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Le Van Quy Danh Mung Nguyen Van Kim Pham Van Thang Pham Van Ut | 346590 | March 5, 2024 | 136 Bn dari Kuala Terengganu | |||
Tiada No. Pendaftran Gamat | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Lau En Than Danh Vi Khang Thuong Thanh Tuan Nguyen Tri Long Doan Truong Qian Doan Van Lung | 346587 | April 18, 2024 | 5.2 Bn dari Pulau Sibongor Laut, Kudat, Sabah | |||
Tiada No. Pendaftran Gamat | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Noang Dep Huynh Ngoc Cuoc Nguyen Van Oanh Vo Van Nao Nguyen Quoc Duong Le Huu Cong | 346584 | April 18, 2024 | 4.4 Bn dari Pulau Sibongor Laut, Kudat, Sabah | |||
Tiada No. Pendaftran Gamat | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Duong Van Phong Phan Van Thahn Nguyen Guang Linh Chhu Hoai Thinh Nguyen Vhin Trinh Hinh Trong Lahn Ngo Vhin Dohn Nguyen Vhin Thuan | 346581 | April 2, 2024 | 5 Bn dari Pulau Malundagan Besar, Kudat, Sabah | |||
88 Gamat | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Danh Trung Duong (Master) Nguyen Vanan Nguyen Chi Chuong Laiu Van Sinh Ha Thanh Phong Hujh Van Giau | 346578 | July 26, 2024 | 20.2 bn dari dari Markas PPM Sandakan | |||
KG 93085 TS Gamat | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Tran Thang Luy (Master) Ngyuem Van Nguyen Pham Van Nguyen Mai Van Dung Huynh Chi Cuong Le Toung Toan | 346575 | July 26, 2024 | 26 bn dari Markas PPM Sandakan | |||
MC37780 Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Van Ron Danh Qiiang Tung | 346572 | April 21, 2024 | 76.9 bn dari Balingian, Sarawak | |||
Vesel KG 95800 TS Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Cao Van Chau Vo Van Do Lam Van An Le Van Ginh Do Van Tin | 346569 | June 10, 2024 | 210.3 bn dari Tg. Baram, Sarawak | |||
KG 94895 TS Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Van Phuong Vu Tran Van Ngo Le Van Ky Truong Tam Thien Ha Thanh Tinh Phan Hoang Thang Son Hoang Vang Tran Minh Duc Vong Quoc Hua Do Song Toan Nguyen Van Thao Quach Ngoc Can Nguyen Nhat Linh Nguyen Vu Linh Truong Van Trung Tran Van Nhanh Tran Cong Thong Vo Minh Tan Nguyen Van Nhan Nguyen A Hug Nguyen Hoai Thanh Ho Cong Bang Huynh Ngoc Luan Ho Duk Khang Vo Minh Tien Truong Minh Kia Truong Phar Tai Ha Thanh Tien Le Van Long | 346548 | June 10, 2024 | 218.5 Bn dari Tg. Baram, Sarawak | |||
11122 Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Danh Khong Tung Vu Tinh Tran Van Phe | 346533 | March 28, 2024 | 78.2 Bn dari Ladang MPI, PELITA MUKAH, Sarawak | |||
37776 Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Nguyen Van Co (Master) Ngo Di Khang Han Van Ngon Pham Thein Te Nguyen Cu Tang Nguyen Hoai Bao Pham Tuan Khanh Huynh Van Hong Nguyen Tuan Kiet Tram Hoang Vinh La Van Hon Man Van Tien Nguyen Le Minh Dot Nguyen Van Kae Nguyen Chi Cong Tri-Jang Hoang Long Tran Van Chien Tran Van Tam Le Minh Hoang Tran Duy Khang Dua | 346530 | June 19, 2024 | 114 Bn dari Barat Laut Tanjung Sirik, Kuching, Sarawak | |||
37775 Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Le Van On (Master) Le Van Tan Hoan An Luan | 346527 | June 19, 2024 | 107 bn dari Barat Laut Tg. Sirik, Sarawak | |||
CM 99466 TS/ Pukat Sotong | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Do Van Bang Anh Mr. Nguyen Ngoc Thoai Mr. Nguyen Phuc Hau Mr. Huynh Thai San Mr. Huynh Minh Hoai Mr. Duong Van Qua Mr. Do Ngoc Diep Mr. Hoang San Mr. Huynh Nhut Quyen Mr. Huynh Ba Nam | 346524 | June 8, 2024 | 97.5 bn dari Kuala Terengganu | |||
BV 95447 TS/ Tunda | Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Nguyen Van Nghi Mr Nguyen Van Chuol Mr. Nguyen Van My Mr. Vo Van Linh | 346521 | May 22, 2024 | 118.9 bn dari Kuala Terengganu | |||
BV 94938 TS/ Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Pham Van Phuc Mr. Danh Hau Mr. Pham Van Hien Mr. Bui Minh Lam Mr. Tran Tran Nam Mr. Tran Phong Phu Mr. Tran Van Son Mr. Cao Van Tram Mr. Ngo Anh Dung Mr. Trinh Van Luc Mr. Phan Thanh Hien Mr. Tran Duc Hui Mr. Danh Huyen Mr. Nguyen Truong Gian Mr. Mai Van Dang Mr. Duong Van Khan | 346518 | May 22, 2024 | 118.8 bn dari Kuala Terengganu | |||
BD 93150 TS/ Pukat Sotong | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Nguyen Van Min Mr. Ng The Hien Mr. Chan Van Dat Mr. Chan Van Ut Mr. Le Van Dien Mr. Nguyen Van Ut | 346515 | May 16, 2024 | 153.1 bn dari Kuala Terengganu | |||
154 bn dari Kuala Terengganu | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Pham Van Tha Mr. Nguyen Huu Vam Mr. Le Hoang Dai Mr. Nguyen Van Nguyen Mr. Nguyen Van Dien Mr. Nguyen Van Thanh | 346512 | May 16, 2024 | 154 bn dari Kuala Terengganu | |||
KG 94088 TS/ Tunda | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Tran Van Kien Mr. Tran Van Nhanh Mr. Nguyen Van Hoi Mr. Le Phi Hung Mr. Le Van Phong Mr. Nguyen Van Luong Mr. Truong Van Van Mr. Doan Van Lam Mr. Nguyen Van Sang Mr. Nguyen Hoang Dung Mr. Huynh Van Chien Mr. Nguyen Van Tich | 346509 | May 3, 2024 | 144.6 bn dari Kuala Terengganu | |||
BD 94997 TS/ Pukat Sotong | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Nguyen Van Trung Mr. Tran Van Cong Mr. Hoang Van Thuyet Mr. Phan Van Cu Mr. Huynh Van Khoi Mr. Nguyen Van Tuyet | 346506 | May 3, 2024 | 144.6 bn dari Kuala Terengganu | |||
KG 92967 TS/ Rawai | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr Le Duy Lam Mr. Nguyen Ngoc Nh Mr. Do Van An Mr. Nguyen Van Tain Mr. Nguyen Van Duong Mr. Nguyen Van Gan Mr. Lam Quat Si Mr. Cao Van Tai Mr. Truong Huu Nam | 346503 | April 24, 2024 | 100.2 bn dari Kuala Terengganu | |||
BD 93578 TS/ Pukat Sotong | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Nguyen Thanh Vuon Mr. Nguyen Van Luom Mr. Nguyen Thanh Toi Mr. Tran Yen Mr. Tran Van hung Mr. Nguyen Van Luc | 346500 | April 9, 2024 | 106.5 bn dari Kuala Terengganu | |||
BD 31224 TS/ Pukat Sotong | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Nguyen Cu Mr. Dong Lap Mr. Hunh Cong Toam Mr. Tang Van Bay Mr. Nguyen Ngoc Vu Mr. Nguyen Van Phuc | 346497 | April 6, 2024 | 70.7 bn dari Kuala Terengganu | |||
BD 30779 TS/ Pukat Sotong | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 16 (3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Huynh Thanh Quang Mr. Tran Quoc Quan Tran Thien Mr. Dang Quoc Doan Mr. Nguyen Tan Trong Mr. Huynh Van Vong | 346494 | April 4, 2024 | 70 bn dari Kuala Terengganu | |||
BD 30221 TS/ Pukat Sotong | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Nguyen Huu Tien Mr. Huynh Minh Tim Kiet Mr. Nguyen Van Tuan Mr. Hunyh Tan Phat Mr. Phan Minh Tu Mr. Lo Van Giap | 346490 | April 4, 2024 | 70 bn dari Kuala Terengganu | |||
BD 93775 TS/ Kail mengail | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Tran Xuan Quang Mr. Le Dinh Nam Mr. Nguyen Long Phung Mr. Duong Xuan Tien Mr. Do Dinh Vong Mr. Nguyen Van Tuan | 346487 | March 14, 2024 | 35 bn dari Pulau Chebeh, Tioman | |||
BV 9395 TS/ Pukat Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Nguyin Hong Hanh Mr. Tran Trong Tri Mr. Nguyen Tan Cuing | 346484 | March 7, 2024 | 113 bn dari Tanjung Po, Sarawak | |||
KH 97669 TS/ Pukat Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Pham Thuc Sinh Mr. Nguyen Dinh Minh Mr. Tran Thanh Tuan Mr. Nguyen Quang Can Mr. Nguyen Phi Mr. Nguyen Van Thien Mr. Dang Thanh Tan Mr. Le Nguyen Thanh Vu Mr. Truong Van Tien Mr. Ho Van Phuoc Mr. Huynh Ba Vinh | 346479 | February 4, 2024 | 263 bn dari Tanjung Po, Sarawak | |||
KH 96723 TS/ Pukat Tunda | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Duong Minh Ly Mr. Nguyen Van Nhan Mr. Nguyen Thanh Sang Mr. Nguyen Van Hiew Mr. Quang Van Lou Mr. Tran Van Nhut Mr. Le Van Kia Mr. Pham Van Hanh Mr. Le Ngoc Ciuu Mr. NMguyen Minh Tnuong Mr. Ho Van Hoan | 346475 | February 4, 2024 | 269 bn dari Tanjung Po, Sarawak | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Banee Kamat Mr. Pradit Langkolo | 346472 | July 23, 2024 | 7.3 Bn dari Barat Kuala Perlis, Perlis | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Surachet Kamat Mr. Somphon Mansan | 346469 | July 23, 2024 | 7.0 Bn dari Barat Kuala Perlis, Perlis | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Suphon Kuromin Mr. Sommart Punyang | 346466 | July 21, 2024 | 6.3 Bn dari Tenggara Pulau Tg. Pendang, Kedah | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Ambri Tehpuyu Mr. Musa Wangkulam | 346462 | July 21, 2024 | 6.2 Bn dari Tenggara Pulau Tg. Pendang, Kedah | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Arsit Tehpuyu Mr. Arsisan Kuda-e | 346459 | July 21, 2024 | 5.7 bn dari Tenggara Pulau Tg. Pendang, Kedah | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Bakkri Matyadam Mr. Somkid yudee Mr. Roheem Ngedman | 346456 | February 9, 2024 | 1.2 bn dari Sungai Baru, Perlis | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Abdul-arseed Mr. Chaloemphon Tehpuyu Mr. Anon Tohdin | 346453 | February 9, 2024 | 1.2 bn dari Sungai Baru, Perlis | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Rached Tehpuyu Mr. Chakkrit Tehpuyu Mr. Sonkipli Tehpuyu Mr. Arseesan Tehpuy Mr. Arun Nuchusuk | 346450 | February 9, 2024 | 1.2 bn dari Sungai Baru, Perlis | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Lacha Krommueang Mr. A-yub Tehpuyu | 346447 | February 8, 2024 | 5.4 bn dari Sungai Baru, Perlis | |||
- | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Anggun- Master Azwar Agus | 346444 | August 16, 2024 | 45.8 bn dari Ladang Malemas | |||
KM JAYA OCEAN 18 | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Daeng Apri Fitra Master Daeng Toyib Jumri Idam Hafitri Muhammad Dodi Hidayat | 346440 | August 16, 2024 | 45.7 bn dari Ladang Malemas | |||
- | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Setar Mr. Rande | 346432 | April 19, 2024 | 156 bn dari Tanjung Po, Sarawak | |||
- | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Deki Mr. Ujang Mr. Sadri | 346429 | April 19, 2024 | 156 bn dari Tanjung Po, Sarawak | |||
- | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Zakamle Mr. Fajar Mr. Rizal | 346423 | April 19, 2024 | 156 bn dari Tanjung Po, Sarawak | |||
- | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Hamsu Rajukin Mr. Firdaus Mr. Hendrik Mr. Redo | 346420 | March 8, 2024 | 82 bn dari Tanjung Po, Sarawak | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Ahmad Mr. Adi | 346417 | February 22, 2024 | 60 bn dari Pulau Kendi, Pulau Pinang | |||
- | Subsekyen 15(1) Akta Perikanan 1985 | Mr. Khairul bin Jais Mr. Marhalem Mr. Darsensi | 346408 | February 21, 2024 | 0.3 bn dari Tanjung Piai, Johor | |||
- | Subseksyen 16(3) Akta Perikanan 1985 | Mr. Mulyadi @Bujang Mr. Ahmed Sarifullah | 346350 | February 8, 2024 | 105 bn dari Tanjung Po, Sarawak |
*Information Table only in Bahasa Melayu