PERWAKILAN PIHAK PEKERJA MAJLIS BERSAMA JABATAN
IBU PEJABAT JABATAN PERIKANAN MALAYSIA
BAGI PENGGAL 2018 HINGGA 2019
PEMILIHAN WAKIL PEKERJA GRED 41 – 48
BIL | NAMA | GRED | BAHAGIAN |
1 | Marlinda Anim binti Marham | G48 | Bahagian Pengurusan Sumber |
2 | Ir. Mazelan bin Ramli | G48 | Bahagian Kejuruteraan |
3 | Mohamed Ridzuan bin Mohamed Alias | G44 | Bahagian Taman Laut |
4 | Muhammad Zahir bin Zakaria | G41/44 | Bahagian Pembangunan Akuakultur |
5 | Mohamad Ikraf bin Mohamad Sharif | G41 | Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi |
PEMILIHAN WAKIL PEKERJA GRED 29- 40
BIL | NAMA | GRED | BAHAGIAN |
1 | Fathil Suhairi bin Hamid | W26/29 | Bahagian Khidmat Pengurusan |
2 | Zulkefli bin Yaakub | G32/36 | Bahagian Pengurusan Sumber |
3 | Mohd Ridzuan bin Mohamad Mokhtar | JA29/36/38 | Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi |
4 | Khairuddin bin Mokhtar | G29 | Bahagian Kejuruteraan |
5 | Muhamad Firdaus bin Abdul Aziz | G29 | Bahagian Taman Laut |
6 | Khaitrul Ediana binti Mohd Tahir | Q29 | Pegawai Khas KP / Bahagian Biosekuriti Perikanan |
7 | Faizah Nor binti Mohamad | G29 | Bahagian Biosekuriti Perikanan |
8 | Nur Hidayah binti Abd Manan | N22/29 (PA) | Bahagian Perancang dan Pembangunan |
PEMILIHAN WAKIL PEKERJA GRED 19- 26
BIL | NAMA | GRED | BAHAGIAN |
1 | Nor Yubas Sahari bin Yaacob | G26 | Bahagian Perlindungan Sumber |
2 | Mohd Sofi bin Yaakob | G19 | Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi |
3 | Yuzri Hadi bin Mohd Isa | N19 | Bahagian Perlindungan Sumber |
PEMILIHAN WAKIL PEKERJA GRED 1- 16
BIL | NAMA | GRED | BAHAGIAN |
1 | Mohd Ali bin Sulaiman | N11/14 | Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan |
2 | Saari bin Sulaiman | R14 | Bahagian Biosekuriti Perikanan |
Kemaskini pada 2019-03-20 23:11:51 daripada Iszni