1 | Kajian Penandaan (Tagging) penyu di Pantai Mak Kepit Pulau, Redang dan Ma' Daerah, Kerteh, Terengganu
| 2020-2024 | FRI RANTAU ABANG | |
2 | Kajian Tangkapan Tidak Sengaja (by-catch) penyu oleh pukat tunda musim tengkujuh (PTMT) dan pukat hanyut di perairan Kemaman, Kerteh dan Rantau Abang, Terengganu.
| 2020-2021 | FRI RANTAU ABANG | |
3 | Kajian kesan pemanasan global terhadap kadar penetasan telur penyu di hatcheri-hatcheri seluruh Semenanjung Malaysia (Terengganu, Pahang, Melaka, Perak dan Pulau Pinang).
| 2020-2021 | FRI RANTAU ABANG | |
4 | Kajian pemeliharaan penyu belimbing di dalam tangki di FRI Rantau Abang, Terengganu.
| 2020-2021 | FRI RANTAU ABANG | |
5 | Kajian Ternakan Udang Putih Pasifik ( Penaeus vannamei) Secara Superintensif | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
6 | Asuhan dan ternakan ketam renjung (Portunus pelagicus) dalam kolam. | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
7 | Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer) dalam Sangkar dalam Kolam | 2020 | FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG | |
8 | Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus) dalam Sangkar dalam Kolam | 2020 | FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG | |
9 | Kajian Pengurusan Sumber benih kerang yang mapan (Pemantauan kerang di kawasan SISG Perairan Johor Tahun 2019) | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
10 | Projek Ternakan Kupang/ Kerang/ tiram di Muar | 2020 | FRI GELANG PATAH, Syarikat Laman Alamjaya Sdn. Bhd | |
11 | Kajian Ternakan kupang di Sg.Lurus | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
12 | Penghasilan Baka Induk Udang Marin Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC) | 2020 | FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK | |
13 | Kajian prestasi ternakan udang marin hasil dari program pembakaan | 2020 | FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK | |
14 | Ergo cockles harvester and hydro cockles sorter | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
15 | Kajian dan Pembangunan Prototaip Sistem Depurasi kerang | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
16 | Kajian dan Pembangunan pH Buffering Media dan Biofilter daripada Sisa Pepejal – Kerang | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
17 | Penggunaan Tepung Protein Alternatif (Tepung BSFL) Dalam Makanan Formula Ikan Kerapu | 2020 | FRI TANJONG DEMONG | |
18 | Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam Di Zee Malaysia Sarawak | 2020 | FRI BINTAWA, FRI KAMPUNG ACHEH, JABATAN PERIKANAN LAUT SARAWAK | |
19 | Program Pembangunan Penyelidikan Benih Rumpai Laut | 2020 | FRI LANGKAWI | |
20 | Kajian Pembangunan Pembenihan Dan Ternakan Gamat | 2020 | FRI LANGKAWI | |
21 | Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
22 | Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
23 | Program Pematuhan Biosekuriti dan Kawalan Kualiti Ikan bagi Memenuhi Piawaian Pasaran | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
24 | Peningkatan Kualiti Benih dan Pembangunan Baka | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
25 | Pembangunan Industri Tuna | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
26 | Pengurusan Sumber Perikanan Mampan | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
27 | Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Kelah | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
28 | Kajian Feasibility Ternakan Ikan Kelah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
29 | Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
30 | Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Patin Buah | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
31 | Kajian Feasibility Ternakan Ikan Patin Buah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
32 | Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
33 | Kajian penyakit ikan Patin buah: Pengawalan penyakit pada peringkat asuhan ikan Patin Buah menggunakan SirehMax (pengenalpastian Aeromonas melalui kaedah konvensional & molekular) | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
34 | Kajian penyakit lazim yang menjangkiti ikan Kelah: parasit & bakteria | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
35 | Kajian Pembangunan Ikan Koi SPF | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
36 | Kajian pembangunan baka tilapia merah resistan Streptococcus | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
37 | Kajian kesan diet kematangan untuk ikan Patin Buah F1 yang di domestikasi | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
38 | Kajian verifikasi diet kematangan Kelah di ladang ternakan Kelah swasta | 2020 | FRI GLAMI LEMI, A SUKO Genius Sdn Bhd, Kulai, Johor | |
39 | Kajian diet berkos efektif untuk ikan Kap Tempatan | 2020 | FRI GLAMI LEMI, UNIVERSITI MALAYA | |
40 | Pembangunan ternakan Moina sp higenik secara komersil | 2020 | FRI GLAMI LEMI, PPA | |
41 | Kajian pemakanan pasca tuai ikan Kelah bagi tujuan meningkat kualiti isi | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
42 | Keberkesanan Ekstrak Noni (Morinda citrifolia) terhadap parasit ikan marin) | 2019-2020 | FRI TANJONG DEMONG | |
43 | Prestasi Kematangan Induk Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) Diberi PrimEZeatTM dan Diet Pematangan Komersial | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
44 | Aktiviti Pengeluaran Alga dan Analisis Kualiti Air di FRI Pulau Sayak, Kedah | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
45 | Aktiviti Diagnosa Penyakit Udang di FRI Pulau Sayak, Kedah | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
46 | Pembangunan Induk Udang Putih Pacifik Litopenaeus vannamei | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
47 | Program Pembiakbakaan Udang Galah Secara ‘Pemilihan famili’ | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
48 | Peningkatan Kaedah Penghasilan Paste Alga Nannochloropsis | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
49 | Krioawetan Sperma Kerapu Dan Siakap | 2018-2020 | FRI TANJONG DEMONG, UMT | |
50 | Kajian Kesan Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (Epinephalus Fuscogattus) Keatas Potensi Perlindungan Juvenil | 2018-2020 | FRI TANJONG DEMONG, UIAM | |
51 | Kajian Kesan Diet Ekstrak Bawang Putih , Allium sativum Terhadap Tumbesaran dan Paameter Imun Ikan Marin | 2018-2020 | FRI TANJONG DEMONG, UIAM | |
52 | Keberkesanan Ekstrak Tumbuhan Tempatan (Melastoma malabathricum dan Senna alata ) terhadap Vibriosis pada Epinephelus sp. | 2018-2020 | FRI TANJONG DEMONG, UIAM | |
53 | Pembangunan Mesin Ekstruder Rekabentuk Komersial untuk Hasilkan Pelet Timbul Akuakultur | 2018-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
54 | Program Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus monodon) Untuk Peningkatan Trait Tumbesaran dan Ketahanan Penyakit | 2018-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
55 | Projek kerjasama FRI-ANM penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu. | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
56 | Projek Kerjasama Kajian Penggantian Tepung Ikan Dalam Makanan Ternakan Udang Putih Bersama UTM. | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
57 | Penghasilan Makanan Rumusan Induk Udang Galah | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
58 | Pembiakbakaan udang galah secara ‘Famili Selection’ | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
59 | Pembangunan Induk Neo-Female Udang galah. | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
60 | Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus Monodon) Dan Udang Putih (Penaeus Vannamei) | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
61 | Penyelidikan Kultur Mikroalgae Melalui Sistem Fotobioreaktor | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
62 | Pembangunan Baka Udang Galah Dan Udang Marin Melalui Pembiakbakaan.
| 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
63 | Sustainable Aquaculture To Preserve The Ecosystem And Biodiversity Of Sungai Merbok, Kedah- A Collaboration Research With USM | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
64 | Kajian Aruhan Pembiakan Kerang | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
65 | Projek Perintis Ternakan Tiram Dan Kerang Dalam Kolam | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
66 | Penghasilan 50 famili Ikan Kerapu (Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu ) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
67 | Kajian prestasi tumbesaran setiap famili(Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
68 | Kajian prestasi tumbesaran baka F1 dalam system tangki dari saiz 40g – 200g (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
69 | Kajian prestasi tumbesaran baka F1dalam sangkar HDPE dari saiz (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
70 | Kajian Intensification of Tiger Grouper Seed Production (Dari 20 kg/ton kepada 40 kg/ton)
| 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
71 | Kajian Menggunakan Ubi Gadong sebagai Sumber Phytoestrogen untuk Kematangan Gonad Ikan Siakap/Kerapu | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
72 | Kajian Kestabilan dan kelestarian yang dikaitkan dengan sistem rotifer berkepadatan tinggi (Pembangunan Pengeluaran Rotifer Sistem Kitar Semula 'Brachionus plicatilis' | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
73 | Kajian Krioawetan Sperma Kerapu dan Siakap | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
74 | Kajian Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (E. Fuscogutattus) Terhadap Perlindungan Juvenile | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
75 | Kajian Penentuan Regim SirehMAX yang Sesuai untuk Ikan Patin,Kelah dan Kerapu | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
76 | Kajian Pembangunan Diet Herba dalam Rotifer dan Artemia bagi Pengeluaran Benih Ikan Marin Berkualiti (kajian lapangan) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
77 | Kajian Penggunaan Ekstrak Bawang Putih, Allium sativum sebagai Penghapus Bakteria, Peningkatan Tumbesaran dan Immunostimulan di dalam Kerapu Hibrid | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
78 | Kajian Penyaringan dan Mengenalpasti Tumbuhan Herba yang Berpotensi Melawan Patogen Ikan | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
79 | Penghasilkan generasi baru baka melalui kaedah dialel cross (Projek pembiakbaikan baka) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
80 | Verifikasi stok baka terpilih melalui kaedah molekular (Projek pembiakbaikan baka) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
81 | Kajian produktiviti induk (Growth performance of genetically improved red tilapia hybrid compared to GIFT in pond (FELDA) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
82 | Pembangunan sistem asuhan kepadatan tinggi sistem tangki/hapa | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
83 | Pembangunan stok ternakan bebas streptococcus | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
84 | Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus)
1. Kajian kesan diet rumusan kematangan Patin Buah terhadap aktiviti pembiakan dan paras hormon PGE2 | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
85 | Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus)
2. Kajian verifikasi makanan kematangan kelah dalam kaptiviti | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
86 | Pembangunan makanan hidup air tawar (Moina sp.)
(Penyediaan modul pengeluaran skala makmal dan besar (outdoor scale) makanan hidup, Moina untuk benih ikan air tawar)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
87 | Kajian Kesan Aplikasi Aditif Terhadap Tumbesaran Ikan Kelah di Dalam tangki Ternakan (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
88 | Kajian penggunaan sumber sisa-agro sembelihan ayam sebagai sumber protin alternative bagi makanan rumusan ikan Tilapia (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
89 | Penyelidikan dan pembangunan makanan induk dengan penambahan asid lemak ARA dan DHA yang optima bagi meningkatkan fekunditi induk dan kualiti rega udang galah | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
90 | Kajian PSI (Production Sustainable Index) untuk penentuan dan kemampanan ternakan & Ekonomi Pengeluaran. | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
91 | Kajian Pond Dynamic Penternakan Udang Galah ke arah penambahbaikan. | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
92 | Kajian Perbandingan Impak Ternakan antara tebaran udang pasca larva dan juvenile | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
93 | Kajian perbandingan prestasi tumbesaran antara family G0 | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
94 | Maklumat filogenetik stok populasi kelah di Malaysia.
(Kajian perbandingan stok kelah di Malaysia secara biomolekul)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
95 | Kajian paras hormone PGE2 induk kelah domestikasi
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
96 | Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile kelah | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
97 | Kajian feasibility ternakan ikan Kelah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
98 | Kajian pemantauan penyakit terhadap calon baka Kelah domestikasi | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
99 | Kajian profil founder stok untuk pembangunan baka (Program pembiakbaikan dan produktiviti ternakan ikan patin buah) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
100 | Kajian pemantauan penyakit terhadap calon induk Patin Buah | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
101 | Kajian feasibility ternakan ikan Patin Buah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
102 | Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen ikan di Jerantut, Pahang
(Kajian impak perikanan asli kepada pelepasan ikan asing/udang galah.)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
103 | Kajian keberkesanan tebaran udang juvenile terhadap pembangunan stok (Program pelepasan umum ikan/udang galah di perairan umum)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
104 | Kajian kaedah Peningkatan kadar hidup dan tumbesaran fasa asuhan Udang Galah dalam tangki | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
105 | Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile Patin Buah | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
106 | Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Sungai Kinta. | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
107 | Kajian Inventori di Tasik Putrajaya
(Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Semenanjung Malaysia.)
| 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
108 | Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Sungai Muda | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
109 | Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Perak Tengah. | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
110 | Peningkatan stok baka ikan kerapu (Epinephelus sp.) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik yang terpilih | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
111 | Peningkatan stok baka ikan siakap (Lates calcarifer) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik terpilih | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
112 | Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) pengeluaran benih ikan kerapu dan siakap | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
113 | Pembangunan makanan induk dan makanan rumusan ikan marin | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
114 | Pembangunan pengeluaran sistem kitar semula rotifer (Brachionus plicatilis) | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
115 | Kajian Awalan Kesan Hi-Profeed ke atas Tumbesaran dan Kadar Hidup Udang Putih (Litopenaeus vannamei). | 2017-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
116 | Development of immunodiagnostic kit for rapid detection of freshwater fish-borne streptococcosis
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017-2019 | NaFiSH, UIA | |
117 | Molecular characterization of Streptococcus agalactiae virulent genes from Malaysian red-tilapia (Oreochromis sp.)
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017-2019 | NaFiSH, UIA | |
118 | Experimental infection of grouper by betanodavirus
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017-2019 | NAFISH, FRITD, UPM | |
119 | Field trial of oral herbal diet intake for post larvae (PL20) shrimp (L. vannamei): A strategic plan for EMS/AHPND prevention
(Skop kawalan/rawatan alternatif)
| 2017-2018 | NAFISH,FRITD, FRIGP | |
120 | Effectiveness of commercial essential oils and local plant extract against marine leech parasite & bacterial infection
(Skop kawalan/rawatan alternatif)
| 2017-2018 | NAFISH,FRIBM | |
121 | Effect of vaccinating tiger grouper (Epinephelusfuscoguttatus) broodstock on potential protection in juvenile
(Skopvaksin/kit/protocol) | 2017-2018 | NAFISH, FRITD, UPM | |
122 | Isolation of Channel Catfish Virus (CCV) and Iridovirus for pathogen characterization and disease control(Skopvaksin/kit/protocol) | 2017-2018 | NAFISH | |
123 | Molecular determination of Vibrio sp. isolates from AHPND’s cases
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017 | NAFISH | |
124 | Antigenic protein of Cryptocaryon irritants under 2DE gel
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017 | NAFISH,UM | |
125 | Treatment regime of Piper betel extract (SirehMax) against motile aeromonas septicaemia (MAS) in Pangasius spp. cage-culture
(Skopkawalan/rawatan alternatif)
| 2017 | NAFISH, FRITD | |
126 | Treatment regime of piper betle extract (SirehMax) against vibriosis in hybrid grouper, Langkawi (Skop kawalan/rawatan alternatif) | 2017 | NAFISH, FRITD | |
127 | Antimicrobial activities of commercial essential oils against Vibrio spp. and toxin producing V. parahaemolyticus isolates obtained from Early Mortality Syndrome diseased shrimp(Skop kawalan/rawatan alternatif) | 2017 | NAFISH | |
128 | Program Pembiakbakaan Udang Laut Untuk Meningkatkan Trait Tumbesaran Dan Daya Ketahanan Terhadap Penyakit. | 2017 | FRI PULAU SAYAK, FRI GELANG PATAH | |
129 | Pembangunan Fotobioreaktor Untuk Penghasilan Mikroalgae Berkualiti | 2017 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
130 | Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit. | 2017 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
131 | Projek kerjasama penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu. | 2017 | FRI PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia. | |
132 | Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit. | 2017 | PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia. | |
133 | Projek kerjasama kajian penggantian tepung ikan dalam makanan ternakan udang putih bersama LGM dan UTM. | 2017 | FRI PULAU SAYAK,Lembaga Getah Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia. | |
134 | Projek kerjasama penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu. | 2017 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
135 | Metagenomics analysis of bacteria and virus communities from hatchery producing hybrid grouper fry: a deeper epidemiological investigation for control and prevention of vibriosis and VNN
(Skopepidemiologi)
| 2017 | NAFISH, FRITD, UPM | |
136 | Epizootiological study of virus & bacteria diseases in Pangasius hypothalamus at Sungai Pahang(Skopepidemiologi) | 2017 | NaFiSH, UIA | |
137 | A preliminary study on the epizootiology of Streptococcus iniae infection in genetically improved farmed tilapia (GIFT)
(Skopepidemiologi)
| 2017 | PPA Jitra, WorldFish | |
138 | Epidemiology study of parasite infestations in Tilapia GIFT from Pusat Pengembangan Akuakultur (PPA) Jitra and other cultured farms (Skopepidemiologi) | 2017 | NAFISH, World Fish PPA Jitra | |
139 | Prevalence of EHP (Enterocytozoonhepatopenaei) in farmed whiteleg shrimp (L. vannamei) (Skopepidemiologi) | 2017 | NAFISH | |
140 | Detection of Perkinsosis in shellfish in Peninsular Malaysia
(Skopepidemiologi)
| 2017 | NAFISH, PPN Perak, PPN Penang | |
141 | Modified immunoperoxidase method for the detection of Channel Catfish Virus (CCV)(Skopvaksin/kit/protocol) | 2017 | NaFiSH, UMK | |
142 | Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus). | 2016-2020 | FRI TANJONG DEMONG, ZAM Aquaculture Sdn Bhd | |
143 | Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer). | 2016-2020 | FRI TANJONG DEMONG, Ain Aquaculture Sdn Bhd | |
144 | Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) bagi pengeluaran benih ikan kerapu / siakap. | 2016-2020 | FRI TANJONG DEMONG | |
145 | Pembangunan Pengeluaran Rotifer (Brachionus plicatilis) Berkepadatan Tinggi Menggunakan Sistem Kitar Semula Akuakultur (RAS) | 2016-2020 | FRI TANJONG DEMONG | |
146 | Ternakan Kepadatan Tinggi Nannochloropsis sp dalam Panel Fotobioreaktor Jenis Leper yang Dipasang Lampu LED | 2016-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
147 | Effectiveness of commercial cinnamon essential oil against on parasite & bacterial prevalence in hybrid grouper at Langgun, Langkawi(Skop kawalan/rawatan alternatif) | 2016-2017 | NAFISH | |
148 | Penyelidikan Ikan Pelagik Kecil dan Ikan Tuna untuk Meningkatkan Produktiviti di ZEE Malaysia Sarawak | 2016 | FRI BINTAWA | |
149 | Penyelidikan Strategik Kepulauan Laut China Selatan Gugusan Semarang Peninjau | 2016 | FRI BINTAWA | |
150 | Pembangunan Marikultur Karang Laut Hiasan sebagai Sumber Baharu di Sarawak | 2016 | FRI BINTAWA | |
151 | Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam di ZEE Malaysia, Sarawak | 2016 | FRI BINTAWA | |
152 | Pembangunan dan Pengurusan Sumber Perikanan melalui Tukun Tiruan di Negeri Sarawak | 2016 | FRI BINTAWA | |
153 | Projek Penyelidikan dan Pembanguan Akuakultur dan Prekormesilan Hasil Penyelidikan | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
154 | Penyelidikan dan Penyakit Ikan Akuakultur dan Pembangunan Vaksin Ikan/ Kit Dianogsis | 2016 | NAFISH | |
155 | Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin | 2016 | FRI KG. ACEH | |
156 | Penyelidikan dan Pentaksiran Imapak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
157 | Perolehan Kapal Peny. Perikanan | 2016 | FRI KG. ACEH | |
158 | Program Sanitasi Kerang-kerangan Kebangsaan (NSSP) Bakteria dan Hepatisis A | 2016 | NAFISH | |
159 | Anti Parasitik Aktiviti Daun Senduduk Axtrak keatas Lintah Laut (Dewasa dan Telur) | 2016 | NAFISH | |
160 | Kompilasi Kes Kematian Ikan (2010-2015) | 2016 | NAFISH | |
161 | Penulisan Tesisi Master of Science (Kajian Biogenik Amina di dalam Produk Perikanan | 2016 | NAFISH | |
162 | Kod Bar Ikan Komersial (RMK 11) | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
163 | Elucidating the Molecular Taxonusmy and Phylogenetic of the Shrimp, Superfamily Penaesidea and psp. Genaetic semeture of the Banana prawn, Penaeus merguenisis in Malaysia | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
164 | Genetic enhancement of Red Tilapia | 2016 | FRI BATU MAUNG, MARDI, CMDV | |
165 | Kajian Prestasi Ternakan Benih Udang Harimau SPF sebagai Calon Induk Dalam | 2016 | FRI GELANG PATAH | |
166 | Kajian Penghasilan Baka Induk Udang Harimau SPF Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC) | 2016 | FRI GELANG PATAH | |
167 | Kajian Ternakan Induk Udang Harimau Dalam Sistem Tangki Menggunakan Kaedah RAS | 2016 | FRI GELANG PATAH | |
168 | kajian Penggunaan Estrak Serat, Cymbopogon Citratus sebagai Rawatan Alternatif bagi Jangkitan Lintah Marin, Zeylanicobdella arugamensis terhadap Ikan Kerapu Epinephelus sp | 2016 | FRI GELANG PATAH | |
169 | Kajian Ternakan Udang Putih Super Intensif Menggunakan Kolam Ynag Dalam (2M) | 2016 | FRI GELANG PATAH | |
170 | kajian Kesan Penggunaan Estrak Serai ke atas Perstasi Pertumbuhan Udang Putih (Penaeus vannamei) yang diternak secara Intensif | 2016 | FRI GELANG PATAH | |
171 | Kajian Impak Penggunaan Teknologi Fish Site Identification System (FSI)terhadap Nelayan di Pantai Timur Semenanjung | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
172 | Kajian Sosio-ekonomi Nelayan P.Jerut Bilis di Kelantan | 2016 | FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH | |
173 | Kajian Bio-ekonomi Puket Tunda Zon B di Perak | 2016 | FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH | |
174 | Kajian Mikro-alga Berbahaya di kawasan Ternakan Ikan Menggunakan Kaedah Taksonomi dan Molekul | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
175 | NSSP Program (Plakton) | 2016 | FRI BATU MAUNG, BIOSEKURITI | |
176 | Kajian Biotoksin | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
177 | Kajian Propagasi Kerang Secara Ex-Situ dan In-Situ | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
178 | Kultur Kuda Laut didalam Nurseri | 2016 | FRI BATU MAUNG | |
179 | Determination of optimal dosage of freund’s incomplete, freund’s complete and palm oil adjuvant for fish vaccine
| 2015-2016 | NaFiSH, FRI GLEMI LEMI,UPM | |
180 | Analisis asid amino | 2015 | | |
181 | Analisis Impak Perubahan Iklim Terhadap Sumber Perikanan | 2015 | | |
182 | Analisis kestabilan ciri-ciri SPF dalam pembangunan pengganda baka (BMC) Udang Galah domestifikasi SPF dalam kolam biosekuriti | 2015 | | |
183 | Kajian Epizootiologi Untuk Ternakan Akuakultur (Ikan Dan Kerang-Kerangan) Kajian Patogenisiti Dan Mekanisme Jangkitan Patogen Percubaan Keberkesanan Crude Vaccine | 2015 | | |
184 | Kajian keberkesanan rawatan herba dan kawalan penyakit; upah pembantu penyelidik | 2015 | | |
185 | Kajian Kerang-kerangan di Selangor | 2015 | | |
186 | Kajian Kesan Perubahan Cuaca Kepada Akuakultur | 2015 | | |
187 | Kajian Penyakit Ikan dalam Usaha Pemuliharaan Ekosistem Perikanan | 2015 | | |
188 | Kajian Penyakit Ikan ke Atas Kesan Perubahan Iklim | 2015 | | |
189 | Kajian stok udang galah di Sg Muda, P.Pinang/Kedah | 2015 | | |
190 | Kemudahan makmal kesihatan ikan yang baru dapat disediakan bagi menggantikan kemudahan makmal di Pusat Biosekuriti Perikanan KLIA-Diagnostik | 2015 | | |
191 | Latihan akuakultur penternak / golongan sasar FRI Tanjung Demong | 2015 | | |
192 | Pelbagai projek di TUMEC | 2015 | | |
193 | Pembangunan santuari perintis udang galah di Sg Muda, Kedah | 2015 | | |
194 | Pembangunan Teknologi Hijau Dalam Perikanan Tangkapan | 2015 | | |
195 | Pengenalpastian Tapak-Tapak Tambahan Bagi Pemulihan Semula Terumbu Karang | 2015 | | |
196 | Penghasilan makanan induk IAT, ToT, latihan | 2015 | | |
197 | Penghasilan makanan induk ikan marin, ToT, latihan | 2015 | | |
198 | Penghasilan makanan induk udang, ToT, latihan | 2015 | | |
199 | Peningkatan Stok Udang Galah Melalui Kaedah Pembiakbakaan & neo-female | 2015 | | |
200 | Penyelidikan ternakan tuna dan SST di PLL | 2015 | | |
