Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu      

Jadual (Table) 9.1
MALAYSIA
KUANTITI DAN PERATUS PENDARATAN SERTA NILAI IKAN LAUT MENGIKUT NEGERI, 2004
QUANTITY AND PERCENTAGE OF LANDINGS AND VALUES OF MARINE FISH BY STATE, 2004
Negeri
State
Kuantiti Pendaratan Dalam Tan/Metrik
Quantity Of Landings (Tonnes)
Peratus/
Percentage
%
Nilai Dalam Ringgit
Values In Ringgit
Peratus/
Percentage
%
Pantai Barat (West Coast)        
         
Perlis 79,515 6.20 182,655,340 4.55
Kedah 80,526 6.28 314,761,552 7.84
Pulau Pinang 32,207 2.51 122,251,266 3.05
Perak 227,503 17.73 706,515,954 17.60
Selangor 112,790 8.79 338,256,013 8.43
Negeri Sembilan 301 0.02 3,651,254 0.09
Melaka 1,809 0.14 17,398,138 0.43
Johor Barat (West Johor) 9,754 0.76 67,654,073 1.69
Jumlah Kecil/Sub.Total 544,405 42.42 1,753,143,590 43.68
Pantai Timur/East Coast        
         
Kelantan 75,068 5.85 198,667,823 4.95
Terengganu 90,935 7.09 346,328,875 8.63
Pahang 132,590 10.33 365,161,944 9.10
Johor Timur (East Johor) 77,356 6.03 196,707,821 4.90
Jumlah Kecil/Sub.Total 375,949 29.30 1,106,866,463 27.58
         
Sarawak 192,620 15.01 617,935,164 15.40
Sabah 160,269 12.49 495,401,690 12.34
W.Persekutuan Labuan 10,012 0.78 40,273,084 1.00
Jumlah Kecil/Sub.Total 362,901 28.28 1,153,609,938 28.74
Jumlah Besar/Grand Total 1,283,255 100 4,013,619,991 100