Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu  

Jadual (Table) 7.2
                                                                     MALAYSIA
                     NILAI HARGA RUNCIT PENDARATAN IKAN LAUT, 2004
                      RETAIL VALUE OF MARINE FISH LANDING, 2004
Negeri/State Gred 1
Grade1
Gred 11
Grade11
Gred 111
Grade111
Udang
Prawn
Ikan Baja
 Trash Fish
Kerang-Kerangan Shellfish Jumlah
Total
Tan Metrik
 Tonnes
RM Tan Metrik
 Tonnes
RM Tan Metrik
 Tonnes
RM Tan Metrik
 Tonnes
RM Tan Metrik
 Tonnes
RM Tan Metrik
 Tonnes
RM Tan Metrik
 Tonnes
RM
Pantai Barat/West Coast                            
Perlis 790.43 11,227,308 375.45 1,366,139 77,765.08 325,557,132 1,827.09 21,103,738 23,725.26 7,253,596 0.00 0 104,483.32 266,748,584
Kedah 1,030.61 23,063,725 217.52 1,678,845 62,639.36 294,684,233 3,566.37 62,566,761 13,352.89 12,367,097 4,389.15 15,666,950 85,195.89 410,027,611
Pulau-Pinang 872.90 20,195,196 163.07 421,441 14,290.59 73,055,612 2,345.96 43,222,448 13,078.65 6,471,586 10.37 31,108 30,761.54 143,397,391
Perak 4,011.39 69,891,297 3,210.95 13,904,961 110,146.99 542,990,058 25,347.76 246,585,480 92,445.90 48,024,936 332.98 800,474 235,495.98 922,197,207
Selangor 5,245.47 96,086,096 2,633.87 13,354,932 32,171.55 162,258,579 11,112.92 142,077,304 68,248.45 27,842,327 3,211.25 9,253,361 122,623.52 450,872,599
Negeri-Sembilan 74.47 1,394,627 26.21 167,548 195.31 1,004,855 44.60 1,710,891 0.14 0 0.00 0 340.74 4,277,921
Melaka 503.39 10,187,429     1,155.79 5,455,052 190.86 4,608,580 0.00 0 0.00 0 1,850.05 20,251,062
Johor Barat/West Johor 1,595.31 27,999,250 281.64 2,500,760 4,608.07 26,974,832 2,802.05 25,327,935 3,437.24 1,107,101 0.00 0 12,724.32 83,909,877
Jumlah Kecil/Sub.Total 14,123.97 260,044,928 6,908.72 33,394,626 302,972.76 1,431,980,353 47,237.61 547,203,137 214,288.54 103,066,643 7,943.75 25,751,894 593,475.35 2,301,682,252
Pantai Timur/East Coast                            
Kelantan 649.72 8,735,040 505.88 3,855,658 37,813.91 146,064,453 395.25 5,324,111 10,250.93 2,192,792 203.84 593,047 49,819.54 166,765,102
Terengganu 2,706.14 38,595,161 2,422.11 28,172,868 88,857.27 451,543,224 408.00 7,071,422 12,888.02 6,328,234 66.31 265,234 107,347.85 531,976,142
Pahang 2,933.98 44,723,963 987.91 9,513,479 84,992.34 432,724,763 1,006.29 12,580,958 38,351.50 43,566,634 0.00 0 128,272.02 543,109,797
Johor Timur/East Johor 1,758.51 30,259,045 810.29 9,048,703 32,406.89 192,026,411 2,226.65 24,210,536 32,985.28 9,526,534 0.00 0 70,187.63 265,071,228
Jumlah Kecil/Sub.Total 8,048.36 122,313,208 4,726.19 50,590,707 244,070.41 1,222,358,851 4,036.19 49,187,027 94,475.74 61,614,194 270.15 858,281 355,627.04 1,506,922,269
Sem.Malaysia/
Jumlah/Total
22,172.33 382,358,135 11,634.91 83,985,334 547,043.17