Kembali ke Menu Bahasa
Back
to English Menu
| Jadual(Table) 7.1 |
| MALAYSIA |
| NILAI HARGA BORONG PENDARATAN IKAN LAUT, 2004 |
| WHOLESALE VALUE OF MARINE FISH LANDING, 2004 |
| Negeri/State |
Gred 1 Grade1 |
Gred 11 Grade11 |
Gred 111 Grade111 |
Udang Prawn |
Ikan Baja Trash Fish |
Kerang-Kerangan Shellfish |
Jumlah Total |
|||||||
|
Tan metrik Tonnes |
RM |
Tan metrik Tonnes |
RM |
Tan metrik Tonnes |
RM |
Tan metrik Tonnes |
RM |
Tan metrik Tonnes |
RM |
Tan metrik Tonnes |
RM |
Tan.metrik Tonnes |
RM | |
| Pantai Barat/West Coast | ||||||||||||||
| Perlis | 790.43 | 8,254,364 | 375.45 | 968,362 | 77,765.08 | 206,774,029 | 1,827.09 | 21,103,738 | 23,725.26 | 4,270,547 | 104,483.32 | 241,371,039 | ||
| Kedah | 1,030.61 | 19,432,561 | 217.52 | 1,310,252 | 62,639.36 | 206,008,000 | 3,566.37 | 62,566,761 | 13,352.89 | 8,979,962 | 4,389.15 | 11,045,375 | 85,195.89 | 309,342,911 |
| Pulau-Pinang | 872.90 | 18,118,038 | 163.07 | 259,955 | 14,290.59 | 54,781,254 | 2,345.96 | 43,222,448 | 13,078.65 | 5,276,528 | 10.37 | 31,108 | 30,761.54 | 121,689,330 |
| Perak | 4,011.39 | 56,181,372 | 3,210.95 | 9,967,549 | 110,146.99 | 385,609,644 | 25,347.76 | 246,585,480 | 92,445.90 | 35,794,478 | 332.98 | 539,377 | 235,495.98 | 734,677,899 |
| Selangor | 5,245.47 | 81,207,410 | 2,633.87 | 9,272,424 | 32,171.55 | 110,907,902 | 11,112.92 | 142,077,304 | 68,248.45 | 21,017,481 | 3,211.25 | 6,232,169 | 122,623.52 | 370,714,691 |
| Negeri-Sembilan | 74.47 | 1,217,439 | 26.21 | 135,941 | 195.31 | 726,474 | 44.60 | 1,710,891 | 0.14 | 43 | 0.00 | 340.74 | 3,790,788 | |
| Melaka | 503.39 | 9,231,219 | 1,155.79 | 4,625,092 | 190.86 | 4,608,580 | 0.00 | 0.00 | 1,850.05 | 18,464,892 | ||||
| Johor Barat/West Johor | 1,595.31 | 23,774,055 | 281.64 | 2,142,326 | 4,608.07 | 21,482,924 | 2,802.05 | 25,327,935 | 3,437.24 | 1,107,101 | 0.00 | 12,724.32 | 73,834,341 | |
| Jumlah Kecil/Sub.Total | 14,123.97 | 217,416,457 | 6,908.72 | 24,056,809 | 302,972.76 | 990,915,319 | 47,237.61 | 547,203,137 | 214,288.54 | 76,446,140 | 7,943.75 | 17,848,029 | 593,475.35 | 1,873,885,891 |
| Pantai Timur/East Coast | ||||||||||||||
| Kelantan | 649.72 | 7,376,704 | 505.88 | 3,076,260 | 37,813.91 | 112,636,225 | 395.25 | 5,324,111 | 10,250.93 | 2,192,792 | 203.84 | 435,695 | 49,819.54 | 131,041,787 |
| Terengganu | 2,706.14 | 32,573,574 | 2,422.11 | 22,862,814 | 88,857.27 | 336,427,746 | 408.00 | 7,071,422 | 12,888.02 | 4,805,608 | 66.31 | 165,771 | 107,347.85 | 403,906,934 |
| Pahang | 2,933.98 | 36,452,683 | 987.91 | 7,300,636 | 84,992.34 | 312,714,605 | 1,006.29 | 12,580,958 | 38,351.50 | 7,272,406 | 0.00 | 128,272.02 | 376,321,288 | |
| Johor Timur/East Johor | 1,758.51 | 25,626,454 | 810.29 | 7,061,045 | 32,406.89 | 129,122,837 | 2,226.65 | 24,210,536 | 32,985.28 | 9,526,534 | 0.00 | 70,187.63 | 195,547,405 | |
| Jumlah Kecil/Sub.Total | 8,048.36 | 102,029,414 | 4,726.19 | 40,300,755 | 244,070.41 | 890,901,413 | 4,036.19 | 49,187,027 | 94,475.74 | 23,797,340 | 270.15 | 601,467 | 355,627.04 | 1,106,817,414 |
|
Sem. Malaysia/ Jumlah/Total |
22,172.33 | 319,445,871 | 11,634.91 | 64,357,563 | 547,043.17 | 1,881,816,732 | 51,273.81 | 596,390,164 | 308,764.27 | 100,243,479 | 8,213.90 | 18,449,496 | 949,102.39 | 2,980,703,305 |
| Sarawak | ||||||||||||||