Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu      

Jadual (Table) 5.3
SEMENANJUNG MALAYSIA/PENINSULAR MALAYSIA
USAHA MENANGKAP IKAN : BILANGAN KALI MENANGKAP IKAN MENGIKUT JENIS PERKAKAS DAN NEGERI, 2004
FISHING EFFORT: NUMBER OF TRIPS BY TYPE OF GEAR AND STATE, 2004
Jenis Perkakas Pukat Tunda
Trawl Nets
Pukat Jerut Ikan
Fish Purse Seines 
Pukat Jerut Bilis
Anchovy Purse Seines 
Pukat Tarik Lain
Other Seines
Pukat HanyutDrift/ Gill Nets Pukat Tangguk Lift Nets
Type Of Gear 0 -9.9 10 -24.9 25 -39.9 40-69.9 70GRT 0 -9.9 10 -24.9 25 -39.9 40-69.9 70GRT 0 -9.9 10 -24.9 25 -39.9 40-69.9 70GRT
  GRT GRT GRT GRT & keatas GRT GRT GRT GRT & keatas GRT GRT GRT GRT & keatas
Text Box:  
  Pantai Barat/West Coast:
  Perlis 15,660 66,824 43,820 45,932 9,446 0 0 8,316 22,836 8,463 0 0 0 0 0 0 156,167 0
  Kedah 139,572 71,463 238,191 53,863 3,900 0 0 1,524 2,816 786 0 0 0 0 23,499 18,638 707,309 0
  Pulau Pinang 0 0 41,526 10,882 417 0 0 1,702 0 0 0 0 0 0 0 214,139 855,271 0
  Perak 44,688 492,165 139,139 240,747 62,604 48 256 0 25,723 1,965 0 0 0 8,180 0 166,690 1,113,046 0
  Selangor 36,669 263,452 129,878 47,664 0 0 0 0 3,085 0 0 0 0 0 0 67,074 1,649,004 0
  Negeri Sembilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,328 32,108 0
  Melaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,461 0
  Johor Barat 3,390 42,060 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544,952 0
  (West Johor)                                    
Jumlah Kecil   239,979      935,964   593,466   399,088      76,367          48         256      11,542      54,460       11,214              -                -                -         8,180    23,499   468,869       5,199,318              -  
  Pantai Timur/East Coast
  Kelantan 0 57,723 22,520 23,828 21,141 0 0 0 2,152 32,966 0 1,354 0 0 0 0 83,269 4,848
  Terengganu 8,705 51,837 26,521 2,863 4,355 198 24,840 18,217 21,605 15,442 628 2,135 1,064 0 0 0 411,629 2,784
  Pahang 26,634 5,617 104,931 92,274 47,698 0 138 228 9,455 4,784 0 630 0 1,504 0 0 155,277 0
  Johor Timur 17,528 55,570 92,798 133,260 11,916 0 800 534 5,005 325 0 0 0 0 0 0 145,693 0
  (East Johor)