Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu      

Jadual (Table) 4.8.1
                                           PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA/ WEST COAST PENINSULAR MALAYSIA
               USAHA MENANGKAP IKAN DAN PENDARATAN PUKAT JERUT IKAN MENGIKUT KELAS MUATAN DAN SPESIS, 2004
                                  FISHING EFFORT AND LANDINGS OF FISH PURSE SEINE BY TONNAGE CLASS AND SPECIES, 2004
ISSCAAP
 GROUP
 NO.
Usaha Menangkap Ikan
Fishing Effort
Jumlah/ Total     Kelas Muatan/Tonnage Class    
0-9.9 GRT 10-24.9 GRT 25-39.9 GRT 40-69.9 GRT 70 GRT
& Above
  Cumulative numbers of Fishing Units 2,654 1 11 371 1,752 519
  Cumulative numbers of Trips 32,803 12 116 5,408 24,272 2,996
  Cumulative numbers of Days 48,008 12 116 5,719 31,092 11,069
  Cumulative numbers of Hauls 77,520 48 256 11,542 54,460 11,214
  Cumalative numbers of Hours 231,480 48 512 40,200 151,529 39,191
  Spesis/Species Tan Metrik/ Tonnes
24 Kebasi Selangat 104 0 0 13 85 6
  Puput 105 0 0 23 79 3
  Beliak Mata 333 0 0 17 248 68
  Terubok 0 0 0 0 0 0
25 Siakap 0 0 0 0 0 0
31 Lidah 0 0 0 0 0 0
  Sebelah 0 0 0 0 0 0
33 Bayan 0 0 0 0 0 0
  Biji Nangka 0 0 0 0 0 0
  Baji-Baji 0 0 0 0 0 0
  Daun Baharu  0 0 0 0 0 0
  Delah/Pinang-Pinang 0 0 0 0 0 0
  Dengkis/Debam 0 0 0 0 0 0
  Duri/Pulutan/Utik 0 0 0 0 0 0
  Gelama/Tengkerong/Selampai 0 0 0 0 0 0
  Gerut-Gerut 0 0 0 0 0 0
  Jahan/Goh 0 0 0 0 0 0
  Jebong 0 0 0 0 0 0
  Jenahak 1 0 0 0 0 1
  Kaci 0 0 0 0 0 0
  Kapas Laut 0 0 0 0 0 0
  Kerapu 0 0 0 0 0 0
  Kerisi 0 0 0 0 0 0
  kerisi Bali 0 0 0 0 0 0
  Kikek 7 0 0 0 4 3
  Lumi-Lumi 0 0 0 0 0 0
  Malong 0 0 0 0 0 0
  Merah 0 0 0 0 0 0
  Mengkerong/conor/Ubi-Ubi 0 0 0 0 0 0
  Puntung Damar/Bulus 0 0 0 0 0 0
  Pasir-Pasir/Timun-Timun 0 0 0 0 0 0
  Puyu Laut 0 0 0 0 0 0
  Pelanduk 0 0 0 0 0 0
  Pinang-Pinang 0 0 0 0 0 0
  Remong/Kunyit-Kunyit/Tanda 0 0 0 0 0 0
  Selampai/Tembereh 0