Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu      

Jadual (Table) 4.7
                                           SEMENANJUNG MALAYSIA/  PENINSULAR MALAYSIA
               USAHA MENANGKAP IKAN DAN PENDARATAN PUKAT TUNDA IKAN MENGIKUT KELAS MUATAN DAN SPESIS, 2004
                                  FISHING EFFORT AND LANDINGS OF TRAWLERS BY TONNAGE CLASS AND SPECIES, 2004
ISSCAAP
 GROUP
 NO.
Usaha Menangkap Ikan
Fishing Effort
Jumlah/ Total     Kelas Muatan/Tonnage Class    
0-9.9 GRT 10-24.9 GRT 25-39.9 GRT 40-69.9 GRT 70 GRT
& Above
  Cumulative numbers of Fishing Units 58,414 9,626 23,906 11,620 10,820 2,442
  Cumulative numbers of Trips 644,713 139,501 349,918 113,218 36,125 5,952
  Cumulative numbers of Days 966,750 139,141 368,022 200,195 206,250 53,142
  Cumulative numbers of Hauls 3,052,583 292,846 1,106,711 840,236 651,313 161,477
  Cumalative numbers of Hours 8,800,359 894,865 2,687,182 2,596,961 2,089,687 531,664
  Spesis/Species Tan Metrik/ Tonnes
24 Kebasi Selangat 655 5 175 366 106 3
  Puput 222 2 134 36 43 6
  Beliak Mata 2,575 2 453 706 966 448
  Terubok 23 0 10 12 2 0
25 Siakap 76 0 15 35 23 3
31 Lidah 1,567 20 363 342 667 175
  Sebelah 561 2 155 208 159 37
33 Bayan 31 0 2 9 14 5
  Biji Nangka 4,272 6 805     3,461
  Baji-Baji 69 3 63     4
  Daun Baharu  50 0 43     6
  Delah/Pinang-Pinang 10 0 4     5
  Dengkis/Debam 118 0 6 37 62 13
  Duri/Pulutan/Utik 1,948 23 566 903 354 101
  Gelama/Tengkerong/Selampai 8,394 242 2,410 2,546 2,221 976
  Gerut-Gerut 519 22 84 180 159 75
  Jahan/Goh 392 0 10 106 203 73
  Jebong 900 1 172 198 275 254
  Jenahak 319 0 22 125 133 39
  Kaci 229 1 18 61 111 38
  Kapas Laut 636 1 304 201 93 36
  Kerapu 1,805 4 267 496 752 285
  Kerisi 13,776 22 1,170 2,922 6,312 3,349
  kerisi Bali 1,853 0 46 254 1,044 509
  Kikek 1,229 0 586 490 111 43
  Lumi-Lumi 431 4 285 64 59 19
  Malong 701 6 266 210 165 55
  Merah 457 1 67 103 193 93
  Mengkerong/conor/Ubi-Ubi 18,688 0 568 3,144 9,211 5,764
  Puntung Damar/Bulus 1,737 10 428 677 456 165
  Pasir-Pasir/Timun-Timun 748 0 234 210 228 76
  Puyu Laut 69 0 42 23 3 0
  Pelanduk 146 0 6 45 67 27
  Pinang-Pinang 39 0