Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu      

Jadual (Table) 4.7.1
                                           PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA/WEST COAST  PENINSULAR MALAYSIA
               USAHA MENANGKAP IKAN DAN PENDARATAN PUKAT TUNDA IKAN MENGIKUT KELAS MUATAN DAN SPESIS, 2004
                                  FISHING EFFORT AND LANDINGS OF TRAWLERS BY TONNAGE CLASS AND SPECIES, 2004
ISSCAAP
 GROUP
 NO.
Usaha Menangkap Ikan
Fishing Effort
Jumlah/ Total     Kelas Muatan/Tonnage Class    
0-9.9 GRT 10-24.9 GRT 25-39.9 GRT 40-69.9 GRT 70 GRT
& Above
  Cumulative numbers of Fishing Units 46,055 8,221 20,457 8,735 7,411 1,231
  Cumulative numbers of Trips 559,534 118,554 308,170 101,165 28,063 3,581
  Cumulative numbers of Days 757,317 118,169 319,124 151,422 140,832 27,770
  Cumulative numbers of Hauls 2,244,864 239,979 935,964 593,466 399,088 76,367
  Cumalative numbers of Hours 6,348,791 744,085 2,205,505 1,855,773 1,270,105 273,323
  Spesis/Species Tan Metrik/ Tonnes
24 Kebasi Selangat   653 5 174 366 106 3
  Puput     222 2 134 36 43 6
  Beliak Mata     2,518 2 412 690 966 448
  Terubok     23 0 10 12 2 0
25 Siakap     60 0 14 35 12 0
31 Lidah     1,383 13 290 292 639 148
  Sebelah     310 0 94 128 74 15
33 Bayan     9 0 0 3 4 1
  Biji Nangka     7,259 0 282 1,009 3,834 2,134
  Baji-Baji     108 1 59 32 14 2
  Daun Baharu    80 0 39 32 9 0
  Delah/Pinang-Pinang   3 0 0 2 1 0
  Dengkis/Debam   4 0 0 2 1 1
  Duri/Pulutan/Utik   1,419 9 344 759 254 52
  Gelama/Tengkerong/Selampai 6,659 153 1,867 1,978 1,791 870
  Gerut-Gerut     427 21 73 150 120 62
  Jahan/Goh     38 0 5 4 18 10
  Jebong     331 0 9 111 85 127
  Jenahak     279 0 19 118 114 28
  Kaci     34 0 4 12 13 5
  Kapas Laut     64 0 13 46 4 1
  Kerapu     895 0 135 239 402 119
  Kerisi     7,995 5 325 1,597 4,135 1,934
  kerisi Bali     484 0 34 55 378 17
  Kikek     277 0 79 187 10 1
  Lumi-Lumi     431 4 285 64 59 19
  Malong     576 5 238 186 115 31
  Merah     98