Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu      

 
Jadual (Table) 4.5
                         MALAYSIA/ MALAYSIA
                    PENDARATAN IKAN LAUT MENGIKUT BULAN DAN SPESIS, 2004
                         LANDINGS  OF MARINE FISH BY MONTH AND SPECIES, 2004
                         (Tan Metrik/Tonnes)
ISSCAAP
 GROUP
 NO.
Spesis
 Species
                        Jumlah
Januari Febuari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember (Tan Metrik)
Nama Tempatan
Local Name
January February March April May June July August September October November December Total
                        (Tonnes)
                                 
24 Kebasi Selangat   243 422 311 270 301 259 230 262 288 297 361 472 3,716
  Puput     267 330 311 505 291 282 286 508 392 454 356 352 4,333
  Beliak Mata     543 702 458 665 397 485 681 598 826 848 480 502 7,184
  Terubok     136 23 61 106 69 83 160 108 125 78 34 28 1,011
25 Siakap     165 163 82 105 121 120 174 175 148 180 171 145 1,749
31 Lidah     182 184 191 193 221 183 233 190 198 319 356 353 2,802
  Sebelah     132 115 142 120 156 140 133 177 156 148 172 143 1,732
33 Bayan     11 67 23 43 30 26 20 25 29 20 15 21 329
  Biji Nangka     1,125 869 1,118 1,294 1,775 1,297 1,391 1,423 1,536 2,320 1,639 1,511 17,298
  Baji-Baji     11 13 23 8 14 8 16 10 15 25 26 13 182
  Daun Baharu    75 75 90 113 105 137 104 110 97 98 79 81 1,164
  Delah/Pinang-Pinang   23 25 97 47 72 157 66 52 32 66 36 36 710
  Dengkis/Debam   122 131 129 116 146 137 125 116 96 144 100 95 1,458
  Duri/Pulutan/Utik   688 756 738 930 846 1,333 870 945 950 1,891 1,360 1,051 12,358
  Gelama/Tengkerong/Selampai 2,502 1,688 1,926 1,968 2,155 1,851 1,980 2,037 2,277 2,045 2,210 2,004 24,644
  Gerut-Gerut