Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu      

Jadual (Table) 4.5.3
                        PANTAI TIMUR SEMENANJUNG MALAYSIA/EAST COAST OF PENINSULAR MALAYSIA
                    PENDARATAN IKAN LAUT MENGIKUT BULAN DAN SPESIS, 2004
                         LANDINGS  OF MARINE FISH BY MONTH AND SPECIES, 2004
                         (Tan Metrik/Tonnes)
ISSCAAP
 GROUP
 NO.
Spesis
 Species
                        Jumlah
Januari Febuari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember (Tan Metrik)
Nama Tempatan
Local Name
January February March April May June July August September October November December Total
                        (Tonnes)
                                 
24 Kebasi Selangat   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Puput     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
  Beliak Mata     7 6 7 25 18 10 10 14 10 5 8 4 125
  Terubok     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siakap     4 2 4 3 8 2 2 4 4 10 1 1 45
31 Lidah     13 17 15 22 27 16 16 17 13 10 10 11 185
  Sebelah     19 16 30 19 22 21 21 23 26 23 21 21 264
33 Bayan     4 6 10 12 13 12 11 12 11 13 7 4 115
  Biji Nangka     243 157 260 272 643 174 255 194 312 771 223 217 3,724
  Baji-Baji     2 2 3 2 2 1 0 0 1 0 0 1 13
  Daun Baharu    6 5 8 7 9 6 6 4 6 9 6 6 80
  Delah/Pinang-Pinang   10 14 91 35 61 29 34 34 22 28 20 11 390
  Dengkis/Debam   34 42