Kembali ke Menu Bahasa
Back
to English Menu
| Jadual (Table) 4.2 |
|
Malaysia |
| PENDARATAN IKAN LAUT MENGIKUT BULAN DAN NEGERI, 2004 |
| LANDINGS OF MARINE FISH BY MONTH AND STATE, 2004 |
| (Tan Metrik/Tonnes) |
| Bulan/Month | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
| Negeri/State | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
| Pantai Barat/West Coast | |||||||||||||
| Perlis | 6,663 | 7,311 | 9,119 | 9,445 | 7,967 | 8,416 | 7,950 | 8,964 | 9,143 | 9,285 | 10,122 | 10,099 | 104,483 |
| Kedah | 7,804 | 7,660 | 12,890 | 8,995 | 8,700 | 5,444 | 5,525 | 5,462 | 5,644 | 6,616 | 4,518 | 5,937 | 85,196 |
| Pulau Pinang | 2,557 | 2,821 | 3,075 | 2,842 | 2,545 | 2,587 | 2,714 | 2,639 | 2,163 | 2,629 | 2,369 | 1,821 | 30,762 |
| Perak | 20,087 | 19,615 | 19,013 | 21,406 | 19,593 | 18,735 | 19,448 | 18,590 | 20,151 | 20,603 | 19,279 | 18,976 | 235,496 |
| Selangor | 8,147 | 7,227 | 8,748 | 11,302 | 10,591 | 9,858 | 10,231 | 12,995 | 11,722 | 10,734 | 10,124 | 10,944 | 122,624 |
| Negeri Sembilan | 27 | 29 | 33 | 32 | 26 | 22 | 19 | 34 | 24 | 27 | 40 | 27 | 341 |
| Melaka | 149 | 160 | 150 | 145 | 145 | 154 | 157 | 152 | 168 | 153 | 161 | 156 | 1,850 |
| Johor Barat/West Johor | 653 | 767 | 880 | 840 | 1,087 | 1,159 | 1,113 | 1,234 | 1,118 | 1,118 | 1,445 | 1,312 | 12,724 |
| Jumlah Kecil/Sub-Total | 46,088 | 45,590 | 53,908 | 55,006 | 50,655 | 46,374 | 47,158 | 50,070 | 50,132 | 51,165 | 48,058 | 49,272 | 593,475 |
| Pantai Timur/East Coast | |||||||||||||
| Kelantan | 4,887 | 2,551 | 4,236 | 5,159 | 7,622 | 1,318 | 4,459 | 3,489 | 4,481 | 6,430 | 2,109 | 3,080 | 49,820 |
| Terengganu | 5,841 | 8,578 | 10,975 | 9,381 | 10,120 | 9,028 | 9,286 | 10,746 | 12,730 | 11,557 | 4,658 | 4,448 | 107,348 |
| Pahang | 10,044 | 9,925 | 9,425 | 10,203 | 9,236 | 10,628 | 13,180 | 12,879 | 15,118 | 12,912 | 8,336 | 6,386 | 128,272 |
| Johor Timur/East Johor | 4,150 | 3,925 | 6,797 | 6,203 | 6,453 | 6,332 | 6,673 | 5,964 | 6,505 | 7,123 | 5,965 | 4,098 | 70,188 |
| Jumlah Kecil/Sub-Total | 24,922 | 24,978 | 31,433 | 30,946 | 33,430 | 27,307 | 33,598 | 33,078 | 38,834 | 38,022 | 21,068 | 18,012 | 355,627 |
| Malaysia: | |||||||||||||
| Semenanjung Malaysia/ | 71,011 | 70,568 | 85,341 | 85,952 | 84,085 | 73,681 | 80,756 | 83,148 | 88,966 | 89,187 | 69,125 | 67,284 | 949,102 |
| Peninsular Malaysia | |||||||||||||
| Sarawak |