Kembali ke Menu Bahasa
Back
to English Menu
| Jadual (Table) 2.2 |
| MALAYSIA |
| BILANGAN VESEL MENANGKAP IKAN BERLESEN MENGIKUT NEGERI DAN KUASA KUDA, 2004 |
| NUMBER OF LICENCED FISHING VESSELS BY STATE AND HORSEPOWER, 2004 |
|
Negeri/ State Kuasa/Kuda Horsepower |
Perlis | Kedah |
Pulau Pinang Penang |
Perak | Selangor |
Negeri Sembilan |
Melaka Malacca |
Johor Barat West Johor |
Jumlah Kecil Sub - Total |
Kelantan | Terengganu | Pahang |
Johor Timur East Johor |
Jumlah Kecil Sub - Total |
Sarawak | Sabah |
W.P Labuan Federal Territory |
Jumlah Kecil Sub - total |
Jumlah Besar Grand Total |
| Enjin Dalam/ | |||||||||||||||||||
| Inboard Powered | |||||||||||||||||||
| Kurang dari 5k.k | |||||||||||||||||||
| (Under 5 h.p) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 214 | 122 | 0 | 336 | 363 |
| 5-9 k.k(h.p) | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 57 | 192 | 31 | 0 | 2 | 225 | 684 | 301 | 0 | 985 | 1,267 |
| 10-19 " | 15 | 52 | 21 | 8 | 34 | 0 | 21 | 23 | 174 | 73 | 284 | 53 | 95 | 505 | 972 | 245 | 0 | 1,217 | 1,896 |
| 20-39 " | 48 | 52 | 7 | 109 | 280 | 21 | 75 | 132 | 724 | 290 | 623 | 245 | 157 | 1,315 | 474 | 163 | 0 | 637 | 2,676 |
| 40-59 " | 8 | 13 | 2 | 57 | 6 | 3 | 2 | 23 | 114 | 30 | 44 | 21 | 15 | 110 | 276 | 603 | 0 | 879 | 1,103 |
| 60-99 " | 15 | 21 | 40 | 197 | 61 | 6 | 1 | 94 | 435 | 24 | 152 | 43 | 40 | 259 | 161 | 275 | 0 | 436 | 1,130 |
| 100-149 " | 79 | 145 | 200 | 193 | 416 | 8 | 16 | 125 | 1,182 | 65 | 230 | 43 | 50 | 388 | 169 | 296 | 2 | 467 | 2,037 |
| 150-249 " | 202 | 207 | 55 | 1433 | 305 | 0 | 0 | 144 | 2,346 | 36 | 197 | 34 | 103 | 370 | 135 | 750 | 0 | 885 | 3,601 |
| 250 - 299 " | 46 | 149 | 64 | 617 | 154 | 0 | 0 | 4 | 1,034 | 42 | 36 | 20 | 35 | 133 | 227 | 524 | 1 | 752 | 1,919 |
| 300 - 349 " | 19 | 133 | 0 | 527 | 54 | 0 | 0 | 0 | 733 | 24 | 16 | 15 | 44 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| 350 k.k keatas | 85 | 1 | 43 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 294 | 143 | 71 | 260 | 187 | 661 | 9 | 0 | 0 | 9 | 964 |
| (350 h.p & Above) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
|
Jumlah Kecil/ Sub - Total |
518 | 790 | 433 | 3,144 | 1,481 | 38 | 116 | 580 | 7,100 | 937 | 1,686 | 734 | 728 | 4,085 | 3,321 | 3,279 | 3 | 6,603 |