Kembali ke Menu Bahasa      Back to English Menu      

   
      Jadual (Table) 1.3
MALAYSIA
BILANGAN NELAYAN YANG BEKERJA DI ATAS VESEL YANG BERLESEN
MENGIKUT DAERAH PERIKANAN, 2004
NUMBER OF FISHERMEN WORKING ON LICENCED FISHING VESSELS
BY FISHERIES DISTRICTS, 2004
Daerah - Daerah Perikanan
Fisheries Districts
Bilangan Nelayan/Number of Fishermen
Bumiputera Cina India Lain-Lain Jumlah
Bumiputeras Chinese Indians Others Total
SEMENANJUNG MALAYSIA          
(PENINSULAR MALAYSIA)          
 1 Kuala Perlis   1,222 84 0 4,271 5,577
 2 Langkawi   771 6 0 1145 1,922
 3 Kedah Utara   1,881 402 0 156 2,439
 4 Kedah Selatan    1319 52 0 0 1,371
 5 Timur Laut/P.Pinang 72 154 5 88 319
 6 Barat Daya/P.Pinang 207 343 1 294 845
 7 Seberang Prai Utara 195 149 1 0 345
 8 Seberang Prai Tengah 36 11 0 0 47
 9 Seberang Prai Selatan 158 699 14 0 871
10 Kerian     372 2081 2 4 2,459
11 Larut & Matang   361 1,669 0 272 2,302
12 Manjung   459 1,591 263 9 2,322
13 Hilir Perak   120 550 0 383 1,053
14 Selangor Utara   434 1858 0 0 2,292
15 Selangor Tengah   303 776 4 1 1,084
16 Pelabuhan Kelang 1 0 709 0 0 709
17 Pelabuhan Kelang 2 297 384 2 0 683
18 Selangor Selatan   269 176 67 48 560
19 Port Dickson   165 168 17 3 353
20 Melaka    706 149 0 93             948
21 Muar     792 248 2 0 1,042
22 Batu Pahat   840 373 0 22 1,235
23 Pontian   763 480 0 8 1,251
24 Johor Bharu   524 81 0 32 637
25 Kota Tinggi Utara (Tg.Sedili) 592 256 0 67 915
26 Kota Tinggi Selatan (Pengerang ) 797 337 2 2 1138
27 Mersing   1,514 504 0 315 2,333
28 Kuantan   1,458 246 0 208 1912
29 Pekan     842 16 0 23 881
30 Kuala Rompin   759 271 0 25 1055
31 Kemaman   1069 1 0 177 1,247
32 Dungun   958 1 0 0 959
33 Marang   858 0 0 164 1,022
34 Kuala Terengganu Utara 593 0 0 20 613
35 Kuala Terengganu Selatan 910 0 0 640 1,550
36 Besut     1,025 0 0 1,593 2,618
37 Setiu     566 7 0 72 645
38 Kota Bharu   465 0 0 142 607
39 Bachok& Pasir Putih 346 0 0 3,459 3,805
40 Tumpat   955 0 0 249 1,204
Jumlah Kecil   25,973 14,832 380 13,985 55,170
Sub-Total